| 1. | 取得の方法
本日の終値3,420円で、平成14年3月1日午前8時45分の東京証券取引所のToSTNeT-2(終値取引)において、買付けの委託を行う(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない)。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。
|
| 2. | 取得の内容
| (1) | 取得する株式の種類 当社普通株式 |
| (2) | 取得する株式の総数 23,000,000株
| (注1) | 当該株数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もある。 |
| (注2) | 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行う。 |
|
| (3) | 取得結果の公表
3月1日午前8時45分の取引時間終了後に取得結果を公表する。 |
|
|
(ご参考)
| 1. | 平成14年1月25日開催の取締役会における決議の内容
| (1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2)株式の取得価額の総額 | 1,500億円を上限とする |
| (3)取得する株式の総数 | 45百万株を上限とする |
|
|
| 2. | 平成14年2月28日現在の進捗状況
| (1)取得価額の総額 | 19,999,841,000円 |
| (2)取得した株式の総数 | 5,791,900株 |
|
|
以上
|
|