| 地域 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北米 | 1,205.3 | 1,278.4 | 1,444.0 | 1,535.1 | 1,519.3 | 1,636.9 | 1,404.8 | 1,189.1 | 1,404.0 | 1,206.1 |
| 中南米 | 27.8 | 58.1 | 80.4 | 138.5 | 177.9 | 183.1 | 194.8 | 181.5 | 204.3 | 195.1 |
| ヨーロッパ | 383.6 | 466.1 | 582.5 | 638.1 | 808.8 | 806.5 | 688.3 | 507.3 | 461.7 | 460.3 |
| アフリカ | 75.5 | 93.3 | 108.8 | 121.1 | 143.8 | 145.7 | 179.2 | 102.8 | 123.4 | 150.8 |
| アジア | 371.8 | 548.4 | 717.0 | 1,029.2 | 1,137.7 | 1,387.3 | 1,590.0 | 1,501.4 | 2,027.4 | 2,062.8 |
| オセアニア | 86.6 | 113.6 | 109.9 | 109.2 | 111.6 | 148.9 | 141.4 | 96.8 | 119.4 | 93.7 |
| 海外 生産合計 |
2,150.5 | 2,558.0 | 3,042.7 | 3,571.2 | 3,899.0 | 4,308.6 | 4,198.4 | 3,579.0 | 4,340.4 | 4,168.8 |
| 国内 生産合計 |
3,485.2 | 3,520.3 | 3,680.9 | 3,789.6 | 4,194.2 | 4,226.1 | 4,012.1 | 2,792.2 | 3,282.8 | 2,760.0 |
| グローバル 生産合計 |
5,635.7 | 6,078.3 | 6,723.7 | 7,360.9 | 8,093.2 | 8,534.7 | 8,210.5 | 6,371.3 | 7,623.3 | 6,928.8 |
| 地域 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北米 | 1,908.9 | 2,031.3 | 2,230.3 | 2,436.1 | 2,738.3 | 2,822.2 | 2,441.8 | 1,975.4 | 1,935.5 | 1,806.9 |
| 中南米 | 128.8 | 162.1 | 214.9 | 270.5 | 339.4 | 379.4 | 370.2 | 293.6 | 342.1 | 333.5 |
| ヨーロッパ | 764.8 | 851.5 | 946.9 | 995.2 | 1,124.1 | 1,238.6 | 1,119.5 | 886.0 | 785.8 | 801.9 |
| アフリカ | 139.8 | 160.6 | 206.7 | 227.2 | 265.7 | 313.5 | 288.1 | 201.4 | 197.6 | 211.9 |
| アジア | 493.4 | 682.4 | 846.3 | 1,062.9 | 1,106.7 | 1,329.6 | 1,438.6 | 1,533.9 | 1,895.9 | 1,998.2 |
| オセアニア | 182.2 | 215.1 | 232.8 | 236.9 | 250.3 | 275.9 | 277.7 | 231.2 | 249.6 | 215.9 |
| 中近東 | 220.3 | 251.4 | 270.9 | 325.3 | 404.8 | 482.7 | 590.1 | 482.5 | 532.0 | 527.5 |
| 海外 販売合計 |
3,838.3 | 4,354.5 | 4,948.8 | 5,554.1 | 6,229.3 | 6,841.9 | 6,526.1 | 5,604.0 | 5,961.1 | 5,895.9 |
| 国内 販売合計 |
1,680.5 | 1,715.9 | 1,758.8 | 1,713.1 | 1,692.3 | 1,587.3 | 1,470.0 | 1,375.5 | 1,566.1 | 1,201.0 |
| グローバル 販売合計 |
5,518.8 | 6,070.4 | 6,707.6 | 7,267.3 | 7,921.6 | 8,429.3 | 7,996.1 | 6,979.6 | 7,527.3 | 7,096.9 |
| 地域 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北米 | 852.1 | 782.8 | 813.5 | 939.6 | 1,344.7 | 1,244.1 | 1,124.2 | 574.0 | 628.2 | 494.7 |
| 中南米 | 75.2 | 71.5 | 95.6 | 120.2 | 148.9 | 178.9 | 146.4 | 61.3 | 106.9 | 95.6 |
| ヨーロッパ | 392.7 | 424.6 | 419.0 | 360.7 | 375.1 | 441.5 | 420.3 | 230.4 | 293.7 | 343.0 |
| アフリカ | 53.6 | 58.2 | 92.0 | 107.2 | 130.0 | 147.0 | 148.7 | 67.5 | 72.4 | 54.7 |
| アジア | 147.2 | 154.7 | 156.2 | 129.8 | 112.3 | 151.2 | 169.1 | 127.1 | 184.0 | 183.0 |
| オセアニア | 128.1 | 154.1 | 164.6 | 159.2 | 171.6 | 175.2 | 184.2 | 144.4 | 165.8 | 146.3 |
| 中近東 | 160.4 | 182.6 | 202.1 | 226.5 | 246.7 | 328.3 | 393.4 | 240.0 | 288.6 | 247.7 |
| 合計 | 1,816.8 | 1,836.0 | 1,951.7 | 2,043.2 | 2,529.3 | 2,666.1 | 2,586.3 | 1,444.7 | 1,745.0 | 1,568.9 |
資料: トヨタ自動車