車名別国内登録台数

PDFダウンロードPDF

(PDF:648KB / 全1ページ)

トヨタブランド

車名 生産開始 2012年登録台数(台) 2012年までの累計(千台)
ランドクルーザー 1951 15,273 744
トヨエース 1954 6,257 1,352
クラウン 1954 9,218 5,137
ダイナ 1956 12,142 1,223
コースター 1963 1,515 146
カローラ 1966 80,506 12,209
ハイエース 1967 51,415 2,933
センチュリー 1967 190 41
ライトエース 1970 5,379 1,758
タウンエース 1976 7,532 2,159
カムリ 1980 19,310 1,246
エスティマ 1990 39,339 1,681
RAV4 1994 3,012 425
コンフォート 1995 4,942 17
クイックデリバリー 1995 47 21
プリウス 1997 317,709 1,459
ハリアー 1997 6,460 356
レジアス 1997 19,594 327
ヴィッツ 1999 105,714 1,662
bB 2000 8,296 512
ヴォクシー 2001 52,657 748
ノア 2001 34,709 685
プレミオ 2001 13,933 354
アリオン 2001 13,264 328
アルファード 2002 42,304 595
プロボックス 2002 34,427 458
サクシード 2002 11,531 217
イスト 2002 945 409
ウィッシュ 2003 36,543 745
シエンタ 2003 29,947 365
アベンシス 2003 3,749 64
パッソ 2004 52,231 676
マークX 2004 18,527 269
アイシス 2004 19,297 285
ポルテ 2004 25,310 271
ラクティス 2005 43,058 404
ベルタ 2005 4,651 134
ラッシュ 2006 5,771 82
オーリス 2006 10,119 114
ヴァンガード 2007 17,031 115
マークXジオ 2007 2,793 51
クラウンハイブリッド 2008 20,752 44
ヴェルファイア 2008 57,697 233
iQ 2008 2,041 28
SAI 2009 8,544 59
FJクルーザー 2010 4,753 12
アクア 2011 266,574 267
86 2012 22,511 23
スペイド 2012 26,995 27
注)
1.
ランドクルーザーにはプラドを含む。
2.
クラウンにはクラウンセダン、クラウンロイヤル、クラウンアスリート、クラウンマジェスタ、クラウンコンフォートを含む。
3.
カローラにはカローラフィールダー、カローラアクシオ、カローラルミオンを含む。
4.
ハイエースにはトヨタ救急車を含む。
5.
ハイラックスにはハイラックスサーフを含む。
6.
エスティマ、ハリアーにはそれぞれハイブリッドを含む。
7.
コンフォートにはコンフォート教習車を含む。
8.
レジアスにはレジアスエース、レジアスエースコミューターを含む。
9.
アベンシスにはアベンシスワゴンを含む。
10.
プリウスにはプリウスαを含む。
11.
トヨタ教習車、大型バス、コミューターを除く。
12.
アルファードにはアルファードハイブリッドを含む。
13.
ヴェルファイアにはヴェルファイアハイブリッドを含む。

レクサスブランド

車名 生産開始 2012年登録台数(台) 2012年までの累計(千台)
IS 2005 1,536 44
GS 2005 6,733 30
GSハイブリッド 2006 4,681 11
LS 2006 2,204 39
LSハイブリッド 2007 2,228 18
IS F 2007 170 3
RX 2008 3,013 9
RXハイブリッド 2009 6,190 22
IS C 2009 509 4
HS 2009 4,965 34
CT 2011 11,325 32

閉じる