
| 取扱車種 | 店名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | トヨペット | カローラ | ネッツ | |||||
| 東京 | 大阪 | 東京 | 大阪 | |||||
| ●セダン | ||||||||
| センチュリー | ● | ● | ● | ● | ||||
| クラウン マジェスタ | ● | ● | ● | ● | ||||
| クラウン(ロイヤルサルーン、 アスリート含む) |
● | ● | ● | ● | ||||
| クラウンハイブリッド | ● | ● | ● | ● | ||||
| クラウンセダン | ● | ● | ● | ● | ||||
| クラウンコンフォート | ● | ● | ● | ● | ||||
| コンフォート | ● | ● | ● | |||||
| SAI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マークX | ● | ● | ● | ● | ||||
| カムリ | ● | |||||||
| プレミオ | ● | ● | ● | |||||
| アリオン | ● | ● | ● | |||||
| プリウス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プリウスPHV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カローラ アクシオ | ● | |||||||
| ベルタ | ● | ● | ● | ● | ||||
| ●スポーツ | ||||||||
| 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●2BOX系 | ||||||||
| ブレイド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| オーリス | ● | |||||||
| カローラルミオン | ● | |||||||
| ポルテ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ラクティス | ● | ● | ● | ● | ||||
| bB | ● | |||||||
| イスト | ● | |||||||
| ヴィッツ | ● | |||||||
| パッソ | ● | |||||||
| iQ | ● | |||||||
| アクア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●ステーションワゴン | ||||||||
| マークXジオ | ● | ● | ● | ● | ||||
| アベンシス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サクシード ワゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| カローラ フィールダー | ● | |||||||
| プロボックス ワゴン | ● | |||||||
| ●ミニバン・キャブワゴン | ||||||||
| エスティマ | ● | ● | ● | ● | ||||
| エスティマハイブリッド | ● | ● | ● | ● | ||||
| アイシス | ● | ● | ● | |||||
| ウィッシュ | ● | |||||||
| アルファード | ● | ● | ● | |||||
| アルファードハイブリッド | ● | ● | ● | |||||
| ヴェルファイア | ● | |||||||
| ヴェルファイアハイブリッド | ● | |||||||
| シエンタ | ● | |||||||
| ノア | ● | |||||||
| ヴォクシー | ● | |||||||
| プリウスα | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●スポーツユーティリティ系 | ||||||||
| FJクルーザー | ● | ● | ● | |||||
| ランドクルーザー | ● | ● | ● | |||||
| ランドクルーザープラド | ● | ● | ● | |||||
| ハリアー | ● | ● | ● | |||||
| ハリアーハイブリッド | ● | ● | ● | |||||
| ヴァンガード | ● | ● | ● | ● | ||||
| RAV4 | ● | |||||||
| ラッシュ | ● | ● | ● | |||||
| ●バン・トラック・バス | ||||||||
| サクシード バン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| プロボックス バン | ● | |||||||
| ハイエース | ● | ● | ● | ● | ||||
| タウンエース | ● | |||||||
| ライトエース | ● | |||||||
| レジアスエース | ● | |||||||
| ダイナ(2t系/1t系) | ● | ● | ● | |||||
| トヨエース(2t系/1t系) | ● | ● | ● | |||||
| コースター | ● | ● | ● | |||||
| クイックデリバリー200 | ● | ● | ● | |||||
| ●軽自動車 | ||||||||
| ピクシス スペース | ●(※) | ●(※) | ● | ● | ||||
| ピクシス バン | ●(※) | ●(※) | ● | ● | ||||
| ピクシス トラック | ●(※) | ●(※) | ● | ● | ||||
| ※ 軽自動車市場比率の高い地域で取り扱い希望のあった一部の店舗のみ |
| LS, GS, IS, CT, RX, IS F, HS |