車名別国内生産台数

PDFダウンロードPDF

(PDF:236KB / 全1ページ)

トヨタブランド

車名 生産開始 2011年生産台数(台) 2011年までの累計(千台)
ランドクルーザー 1951 295,941 6,871
クラウン 1954 27,361 5,909
トヨエース・ダイナ 1954・56 13,225 3,651
コースター 1963 12,414 409
カローラ 1966 265,963 25,072
ハイエース 1967 172,876 5,833
ハイラックス 1967 42,540 11,039
センチュリー 1967 210 41
カムリ 1980 30,746 4,124
エスティマ 1990 33,730 2,107
RAV4 1994 151,541 3,712
コンフォート 1995 3,865 171
プリウス 1997 433,805 2,626
ハリアー 1997 7,879 1,039
ヴィッツ 1999 155,550 3,090
bB 2000 11,078 689
ヴォクシー 2001 48,513 699
ノア 2001 36,553 657
プレミオ 2001 15,178 344
アリオン 2001 14,544 318
エスティマハイブリッド 2001 7,177 88
アルファード 2002 24,732 549
イスト 2002 9,330 565
プロボックス 2002 30,377 406
サクシード 2002 13,577 207
ウィッシュ 2003 35,998 753
シエンタ 2003 22,651 338
サイオンxB 2003 16,634 61
パッソ 2004 50,302 608
マークX 2004 17,384 251
アイシス 2004 17,234 267
ポルテ 2004 12,958 247
ベルタ 2005 89,156 978
ラクティス 2005 111,881 425
ハリアーハイブリッド 2005 1,311 158
オーリス 2006 7,169 142
ブレイド 2006 1,248 50
FJクルーザー 2006 32,394 272
サイオンtC 2006 17,568 245
カムリハイブリッド 2006 6,901 62
ヴァンガード 2007 19,426 100
マークXジオ 2007 5,433 48
ハイランダー 2007 26,513 321
ハイランダーハイブリッド 2007 4,154 55
サイオンxD 2007 8,770 80
クラウンハイブリッド 2008 3,612 24
ヴェルファイア 2008 28,010 178
iQ 2008 18,731 118
SAI 2009 11,717 51
アクア 2011 4,571 5
完成車輸出・KD分含む
青字斜体は海外専用車
ランドクルーザーには70、プラド、200、GX、LXを含む。
クラウンにはクラウンアスリート、クラウンセダン、クラウンマジェスタ、クラウンロイヤルサルーン、クラウンコンフォートを含む。
トヨエース・ダイナには宅配車を含む。
コースターの累計生産台数は1965年以降の台数。それ以前はダイナに含まれる。
カローラにはカローラアクシオ、カローラフィールダー、カローラルミオンを含む。
コンフォートには教習車を含む。
ハリアーには旧RX、ハリアーハイブリッドには旧RXハイブリッドを含む。
プリウスには、プリウスαを含む。
サイオンはトヨタブランドに含む。

レクサスブランド

車名 生産開始 2011年生産台数(台) 2011年までの累計(千台)
IS 2005 43,057 483
GS 2005 6,165 48
GSハイブリッド 2006 709 25
ES 2006 71,605 543
LS 2006 14,518 174
LSハイブリッド 2007 2,847 27
ISF 2007 1,179 10
RX 2008 42,335 118
RXハイブリッド 2009 29,300 101
ISC 2009 7,898 34
HS 2009 9,098 51
LFA 2010 222 -
CT 2011 75,741 76
完成車輸出・KD分含む。
青字斜体は海外専用車。
ESの累計生産台数は海外専用車に変更後からの台数。

閉じる

/jpn/company/about_toyota/gaikyo/