車名別国内登録台数

PDFダウンロードPDF

(PDF:228KB / 全1ページ)

トヨタブランド

車名 生産開始 2011年登録台数(台) 2011年までの累計(千台)
ランドクルーザー 1951 12,419 729
トヨエース 1954 4,048 1,346
クラウン 1954 26,511 5,128
ダイナ 1956 7,498 1,211
コースター 1963 1,094 144
カローラ 1966 70,759 12,128
ハイエース 1967 43,297 2,882
センチュリー 1967 208 41
ライトエース 1970 4,946 1,753
タウンエース 1976 7,494 2,151
カムリ 1980 5,287 1,227
エスティマ 1990 32,898 1,642
RAV4 1994 4,051 422
コンフォート 1995 3,790 12
クイックデリバリー 1995 403 21
プリウス 1997 252,505 1,141
ハリアー 1997 8,972 350
レジアス 1997 17,102 307
ラウム 1997 2,674 332
ヴィッツ 1999 128,729 1,556
bB 2000 10,732 504
ヴォクシー 2001 50,546 695
ノア 2001 36,970 650
プレミオ 2001 15,637 340
アリオン 2001 14,726 315
アルファード 2002 18,085 553
プロボックス 2002 29,574 424
サクシード 2002 13,311 205
イスト 2002 1,689 408
ウィッシュ 2003 36,771 708
シエンタ 2003 20,986 335
アベンシス 2003 1,730 60
パッソ 2004 52,513 605
マークX 2004 17,866 250
アイシス 2004 18,066 266
ポルテ 2004 12,810 246
ラクティス 2005 59,212 361
ベルタ 2005 8,478 129
ラッシュ 2006 6,339 76
オーリス 2006 7,240 104
ブレイド 2006 1,238 50
ヴァンガード 2007 19,037 98
マークXジオ 2007 5,100 48
クラウンハイブリッド 2008 3,410 23
ヴェルファイア 2008 26,905 175
iQ 2008 2,327 26
パッソセッテ 2008 1,463 19
SAI 2009 12,755 50
FJクルーザー 2010 7,033 7
アクア 2011 361 -
ランドクルーザーにはプラドを含む。
クラウンにはクラウンセダン、クラウンロイヤル、クラウンアスリート、クラウンマジェスタ、クラウンコンフォートを含む。
カローラにはカローラフィールダー、カローラアクシオ、カローラルミオンを含む。
ハイエースにはトヨタ救急車を含む。
ハイラックスにはハイラックスサーフを含む。
エスティマ、ハリアーにはそれぞれハイブリッドを含む。
コンフォートにはコンフォート教習車を含む。
レジアスにはレジアスエース、レジアスエースコミューターを含む。
アベンシスにはアベンシスワゴンを含む。
プリウスには、プリウスαを含む。
トヨタ教習車、大型バス、コミューターを除く。

レクサスブランド

車名 生産開始 2011年登録台数(台) 2011年までの累計(千台)
IS 2005 2,743 42
GS 2005 327 23
GSハイブリッド 2006 315 6
LS 2006 2,096 37
LSハイブリッド 2007 2,026 16
IS F 2007 290 3
RX 2008 2,840 6
RXハイブリッド 2009 4,379 16
IS C 2009 690 3
HS 2009 5,868 29
CT 2011 20,705 21

閉じる

/jpn/company/about_toyota/gaikyo/