| 会社名 | トヨタ自動車株式会社(TOYOTA MOTOR CORPORATION) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 豊田 章男 |
| 所在地 | |
| 本社 | 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地 TEL(0565)28-2121(代) 詳しくはこちら |
| 東京本社 | 〒112-8701 東京都文京区後楽1丁目4番18号 TEL(03)3817-7111(代) 詳しくはこちら |
| 名古屋オフィス | 〒450-8711 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 TEL(052)552-2111(代) 詳しくはこちら |
| 創立 | 1937年(昭和12年)8月28日 |
| 資本金 | 3,970億5千万円(2013年3月末現在) |
| 株主 | 株主構成はこちらをご覧ください。 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 主な事業内容 | 自動車の生産・販売 |
| 事業所 | 事業所についてはこちらをご覧ください。 |
| 従業員数(連結) | 331,876人(2013年3月末現在) |
| 平成23年3月期 (22.4~23.3) |
平成24年3月期 (23.4~24.3) |
平成25年3月期 (24.4~25.3) |
|
|---|---|---|---|
| 売上高 | 189,936 億円 | 185,836 億円 | 220,641 億円 |
| 営業利益 | 4,682 億円 | 3,556 億円 | 13,208 億円 |
| 当期純利益 | 4,081 億円 | 2,835 億円 | 9,621 億円 |
| 設備投資* | 6,423 億円 | 7,067 億円 | 8,527 億円 |
| 研究開発 | 7,303 億円 | 7,798 億円 | 8,074 億円 |
| 連結子会社数 | 511 社 | 507 社 | 509 社 |
| 持分法適用会社数 | 56 社 | 57 社 | 56 社 |
| 平成23年3月期 (22.4~23.3) |
平成24年3月期 (23.4~24.3) |
平成25年3月期 (24.4~25.3) |
||
|---|---|---|---|---|
| 車両 (新車) |
国内 | 3,721 千台 | 3,940 千台 | 4,276 千台 |
| 海外 | 3,448 千台 | 3,495 千台 | 4,422 千台 | |
| 合計 | 7,169 千台 | 7,435 千台 | 8,698 千台 | |
| 平成23年3月期 (22.4~23.3) |
平成24年3月期 (23.4~24.3) |
平成25年3月期 (24.4~25.3) |
||
|---|---|---|---|---|
| 車両 (新車) |
国内 | 1,913 千台 | 2,070 千台 | 2,279 千台 |
| 海外 | 5,395 千台 | 5,281 千台 | 6,592 千台 | |
| 合計 | 7,308 千台 | 7,351 千台 | 8,871 千台 | |
| 住宅 | 5,157 戸 | 5,699 戸 | 5,878 戸 | |