自動的にジャンプしない場合はこちらをクリックしてください。

トヨタの福祉車両「ウェルキャブ」の情報はこちら

2023年度 トヨタの福祉車両販売台数(単位 : 台)

  車種 タイプ 23年
4-6
23年
7-9
23年
10-12
24年
1-3
23年
上半期
23年
下半期
23年度
車いす移動車 ハイエース 車いす仕様車
(リフトタイプ)
672 0 0 0 672 0 672
シエンタ 車いす仕様車
(スロープタイプ)
561 0 0 0 561 0 561
ノア/ヴォクシー 車いす仕様車
(スロープタイプ)
798 0 0 0 798 0 798
合計 2,031 0 0 0 2,031 0 2,031
サイド昇降シート車 アルファード サイドリフトアップシート車 3 0 0 0 3 0 3
アルファード サイドリフトアップチルトシート車 6 0 0 0 6 0 6
ノア/ヴォクシー サイドリフトアップチルトシート車 159 0 0 0 159 0 159
合計 168 0 0 0 168 0 168
助手席昇降シート車 ノア/ヴォクシー 助手席リフトアップチルトシート車 53 0 0 0 53 0 53
ルーミー 助手席リフトアップシート車 133 0 0 0 133 0 133
合計 186 0 0 0 186 0 186
回転
シート車
アクア 車いす収納装置付車 9 0 0 0 9 0 9
ヤリス 車いす収納装置付車 8 0 0 0 8 0 8
合計 17 0 0 0 17 0 17
運転補助装置付車 アクア フレンドマチック取付用専用車 2 0 0 0 2 0 2
シエンタ フレンドマチック取付用専用車 6 0 0 0 6 0 6
合計 8 0 0 0 8 0 8
その他 ノア/ヴォクシー ウェルジョイン 39 0 0 0 39 0 39
ハイエース ウェルジョイン 92 0 0 0 92 0 92
合計 131 0 0 0 131 0 131
普通・小型自動車 合計 2,541 0 0 0 2,541 0 2,541
資料
トヨタ自動車