主な財務指標(連結)

会計年度 指標項目
売上高
営業利益率
売上高
税引前利益率
総資本
税引前利益率
総資産当期純利益率
(R.O.A.)
株主資本当期純利益率
(R.O.E.)
株主資本比率
2012年3月期 1.9% 2.3% 1.4% 0.9% 2.7% 34.4%
2011年3月期 2.5% 3.0% 1.9% 1.4% 3.9% 34.7%
2010年3月期 0.8% 1.5% 1.0% 0.7% 2.1% 34.1%
2009年3月期 ▲2.2% ▲2.7% ▲1.8% ▲1.4% ▲4.0% 34.6%
2008年3月期 8.6% 9.3% 7.5% 5.3% 14.5% 36.6%
2007年3月期 9.3% 9.9% 7.8% 5.4% 14.7% 36.3%
2006年3月期 8.9% 9.9% 7.9% 5.2% 14.0% 36.8%
2005年3月期 9.0% 9.5% 7.6% 5.1% 13.6% 37.2%
2004年3月期 9.6% 10.2% 8.4% 5.5% 15.2% 37.1%
2003年3月期 8.2% 7.9% 6.2% 3.8% 10.4% 35.3%
2002年3月期 7.7% 6.9% 5.4% 3.1% 7.8% 37.6%
2001年3月期 6.1% 8.5% 6.6% 4.0% 9.6% 41.6%
*
米国会計基準に基づく連結財務数値にて、算出しております。