| 金額:百万円 | 金額:百万米ドル*1 | 増減率(%) | ||||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2011年 | 2011年 vs. 2010年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計年度: | ||||||
| 売上高 | ¥20,529,570 | ¥18,950,973 | ¥18,993,688 | $228,247 | +0.2 | |
| 営業利益(損失) | (461,011) | 147,516 | 468,279 | 5,632 | +217.4 | |
| 当社株主に帰属する当期純利益(損失)*2 | (436,937) | 209,456 | 408,183 | 4,909 | +94.9 | |
| 株主資本当社株主に帰属する当期純利益率(ROE) | -4.0% | 2.1% | 3.9% | - | - | |
| 会計年度末: | ||||||
| 総資産 | ¥29,062,037 | ¥30,349,287 | ¥29,818,166 | $358,607 | -1.7 | |
| 株主資本 | 10,061,207 | 10,359,723 | 10,332,371 | 124,262 | -0.3 | |
| 金額:円 | 金額: 米ドル*1 |
増減率(%) | ||||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2011年 | 2011年 vs. 2010年 | ||
| 1株当たりデータ: | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益(損失)*2 | ¥(139.13) | ¥66.79 | ¥130.17 | $1.57 | +94.9 | |
| 年間配当金 | 100.00 | 45.00 | 50.00 | 0.60 | +11.1 | |
| 株主資本 | 3,208.41 | 3,303.49 | 3,295.08 | 39.63 | -0.3 | |
| 株価情報(3月31日): | ||||||
| 株価 | ¥3,120 | ¥3,745 | ¥3,350 | $40.29 | -10.5 | |
| 時価総額(百万円、百万米ドル) | ¥10,757,752 | ¥12,912,751 | ¥11,550,792 | $138,915 | -10.5 | |

当期における自動車の連結販売台数の国内・海外合計は730万8千台と前期比7万1千台(1.0%)の増加となりました。日本の販売台数は11.5%減少したものの、全国販売店の努力により軽自動車を含む販売シェアは43.7%と高いレベルで推移しました。海外の販売台数はアジアおよびその他地域で増加したことにより、6.3%増加しました。その結果、当期の売上高は18兆9,936億円と、前期比0.2%の増収、営業利益は4,682億円と前期比3.2倍の増益となりました。また、税金等調整前当期純利益は前期比93.3%増の5,632億円、当社株主に帰属する当期純利益は94.9%増の4,081億円となりました。



| 単位:千台 | 増減率(%) | |||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2011年 vs. 2010年 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地別連結車両生産台数: | ||||
| 日本 | 4,255 | 3,956 | 3,721 | -6.0 |
| 海外計 | 2,796 | 2,853 | 3,448 | +20.9 |
| 北米 | 919 | 1,042 | 1,338 | +28.5 |
| 欧州 | 482 | 433 | 372 | -14.1 |
| アジア | 947 | 1,021 | 1,344 | +31.6 |
| 中南米 | 151 | 146 | 148 | +1.6 |
| オセアニア | 130 | 106 | 113 | +7.1 |
| アフリカ | 167 | 105 | 133 | +26.7 |
| 連結計 | 7,051 | 6,809 | 7,169 | +5.3 |
| 仕向地別連結車両販売台数: | ||||
| 日本 | 1,945 | 2,163 | 1,913 | -11.5 |
| 海外計 | 5,622 | 5,074 | 5,395 | +6.3 |
| 北米 | 2,212 | 2,098 | 2,031 | -3.2 |
| 欧州 | 1,062 | 858 | 796 | -7.3 |
| アジア | 905 | 979 | 1,255 | +28.1 |
| 中南米 | 279 | 231 | 281 | +21.9 |
| オセアニア | 261 | 251 | 248 | -1.2 |
| アフリカ | 289 | 184 | 209 | +13.0 |
| 中近東 | 606 | 466 | 569 | +22.0 |
| その他 | 8 | 7 | 6 | -5.3 |
| 連結計 | 7,567 | 7,237 | 7,308 | +1.0 |




