| 金額:百万円 | 金額:百万米ドル*1 | 増減率(%) | ||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 vs. 2011年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計年度: | ||||||
| 売上高 | ¥18,950,973 | ¥18,993,688 | ¥18,583,653 | $226,106 | -2.2 | |
| 自動車 | 17,197,428 | 17,337,320 | 16,994,546 | 206,771 | -2.0 | |
| 金融 | 1,245,407 | 1,192,205 | 1,100,324 | 13,388 | -7.7 | |
| その他 | 947,615 | 972,252 | 1,048,915 | 12,762 | +7.9 | |
| 消去 | (439,477) | (508,089) | (560,132) | (6,815) | - | |
| 営業利益(損失) | 147,516 | 468,279 | 355,627 | 4,327 | -24.1 | |
| 自動車 | (86,370) | 85,973 | 21,683 | 264 | -74.8 | |
| 金融 | 246,927 | 358,280 | 306,438 | 3,728 | -14.5 | |
| その他 | (8,860) | 35,242 | 42,062 | 512 | +19.4 | |
| 消去 | (4,181) | (11,216) | (14,556) | (177) | - | |
| 当社株主に帰属する当期純利益(損失)*2 | 209,456 | 408,183 | 283,559 | 3,450 | -30.5 | |
| 株主資本当社株主に帰属する当期純利益率(ROE) | 2.1% | 3.9% | 2.7% | - | - | |
| 会計年度末: | ||||||
| 総資産 | ¥30,349,287 | ¥29,818,166 | ¥30,650,965 | $372,928 | +2.8 | |
| 株主資本 | 10,359,723 | 10,332,371 | 10,550,261 | 128,364 | +2.1 | |
| 短期借入債務 (1年以内に返済予定の長期借入債務を含む) |
5,497,997 | 5,951,836 | 5,963,269 | 72,555 | +0.2 | |
| 長期借入債務 | 7,015,409 | 6,449,220 | 6,042,277 | 73,516 | -6.3 | |
| 金額:円 | 金額: 米ドル*1 |
増減率(%) | ||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 vs. 2011年 | ||
| 1株当たりデータ: | ||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益(損失)*2 | ¥66.79 | ¥130.17 | ¥90.21 | $1.10 | -30.7 | |
| 年間配当金 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 0.61 | - | |
| 株主資本 | 3,303.49 | 3,295.08 | 3,331.51 | 40.53 | +1.1 | |
| 株価情報(3月31日): | ||||||
| 株価 | ¥3,745 | ¥3,350 | ¥3,570 | $43.44 | +6.6 | |
| 時価総額(百万円、百万米ドル) | ¥12,912,751 | ¥11,550,792 | ¥12,309,351 | $149,767 | +6.6 | |








当期における自動車の連結販売台数の国内・海外合計は735万2千台と前期比4万4千台(0.6%)の増加となりました。日本の販売台数は、新商品の積極的な投入や全国販売店の努力により前期比15万8千台(8.2%)の増加、軽自動車を含む販売シェアは43.2%と高いレベルで推移しました。海外の販売台数はアジアで増加したものの、北米などで減少したため前期比11万4千台(2.1%)の減少となりました。その結果、当期の売上高は18兆5,836億円と、前期比2.2%の減収、営業利益は3,556億円と前期比24.1%の減益、当社株主に帰属する当期純利益は2,835億円と前期比30.5%の減益となりました。
| 単位:千台 | 増減率(%) | |||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 vs. 2011年 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地別連結車両生産台数: | ||||
| 日本 | 3,956 | 3,721 | 3,940 | +5.9 |
| 海外計 | 2,853 | 3,448 | 3,495 | +1.4 |
| 北米 | 1,042 | 1,338 | 1,275 | -4.7 |
| 欧州 | 433 | 372 | 383 | +3.0 |
| アジア | 1,021 | 1,344 | 1,441 | +7.2 |
| 中南米 | 146 | 148 | 152 | +2.7 |
| オセアニア | 106 | 113 | 93 | -17.7 |
| アフリカ | 105 | 133 | 151 | +13.5 |
| 連結計 | 6,809 | 7,169 | 7,435 | +3.7 |
| 仕向地別連結車両販売台数: | ||||
| 日本 | 2,163 | 1,913 | 2,071 | +8.3 |
| 海外計 | 5,074 | 5,395 | 5,281 | -2.1 |
| 北米 | 2,098 | 2,031 | 1,872 | -7.8 |
| 欧州 | 858 | 796 | 798 | +0.3 |
| アジア | 979 | 1,255 | 1,327 | +5.7 |
| 中南米 | 231 | 281 | 289 | +2.8 |
| オセアニア | 251 | 248 | 23 | -10.1 |
| アフリカ | 184 | 209 | 214 | +2.4 |
| 中近東 | 466 | 569 | 550 | -3.3 |
| その他 | 7 | 6 | 8 | +33.3 |
| 連結計 | 7,237 | 7,308 | 7,352 | +0.6 |





