| 証券コード | 7203 (国内) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 3,447,997,492 株 |
| 株主数 | 668,186 名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 配当金支払い株主確定日 | 3月31日
|
| 一単元の株式数 | 100 株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ 信託銀行株式会社 |
| 上場証券取引所 | [国内] 東京・名古屋・大阪・福岡・札幌 [海外] ニューヨーク・ロンドン |
| 名 称 | 所有株式数 (千株) |
|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 354,972 |
| 株式会社豊田自動織機 | 218,515 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 188,457 |
| 日本生命保険相互会社 | 129,915 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 119,380 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 85,905 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ バンク フォー デポジタリ レシート ホルダーズ |
81,289 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 66,063 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 63,825 |
| 株式会社デンソー | 58,903 |
| 区分 | 株式の状況 (1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び 地方公共団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
— | 421 | 70 | 4,659 | 976 | 478 | 627,950 | 634,554 | — |
| 所有株式数 (単元) |
— | 11,002,732 | 413,145 | 6,226,796 | 9,076,722 | 2,601 | 7,730,956 | 34,452,952 | 2,702,292 |
| 所有株式数の割合 (%) |
— | 31.94 | 1.20 | 18.07 | 26.34 | 0.01 | 22.44 | 100.00 | — |
|
| 決算年月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 7,880円 | 5,710円 | 4,235円 | 3,955円 | 3,635円 |
| 最低 | 4,810円 | 2,585円 | 3,140円 | 2,800円 | 2,330円 |