| 証券コード | 7203 (国内) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 3,447,997,492 株 |
| 株主数 | 628,902 名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 配当金支払い株主確定日 | 3月31日
|
| 一単元の株式数 | 100 株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ 信託銀行株式会社 |
| 上場証券取引所 | [国内] 東京・名古屋・大阪・福岡・札幌 [海外] ニューヨーク・ロンドン |
| 名 称 | 所有株式数 (千株) |
|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 328,913 |
| 株式会社豊田自動織機 | 218,515 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 185,036 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 132,366 |
| 日本生命保険相互会社 | 129,455 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ バンク フォー デポジタリ レシート ホルダーズ |
82,399 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 75,309 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 66,063 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 61,752 |
| 株式会社デンソー | 58,903 |
| 区分 | 株式の状況 (1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び 地方公共団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
— | 383 | 92 | 4,502 | 1,072 | 429 | 590,138 | 596,616 | — |
| 所有株式数 (単元) |
— | 10,376,713 | 265,500 | 6,068,877 | 10,306,633 | 2,435 | 7,434,361 | 34,454,519 | 2,545,592 |
| 所有株式数の割合 (%) |
— | 30.12 | 0.77 | 17.61 | 29.91 | 0.01 | 21.58 | 100.00 | — |
|
| 決算年月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 5,710円 | 4,235円 | 3,955円 | 3,635円 | 5,050円 |
| 最低 | 2,585円 | 3,140円 | 2,800円 | 2,330円 | 2,795円 |