過去3年間のCSR活動の実績データを取りまとめて掲載しています。
| 領域 | 項目 | 単位 | '10年度 | '11年度 | '12年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もっといいクルマ | 全般 | 車両販売台数(世界・連結) | 千台 | 7,308 | 7,352 | 8,871 | |||
| 車両販売台数(日本・連結) | 1,913 | 2,071 | 2,279 | ||||||
| ウェルキャブ販売台数(日本) | 台 | 14,849 | 15,887 | 17,922 | |||||
| ウェルキャブ販売台数シェア(日本) | % | 67.6 | 68.5 | 71.0 | |||||
| ウェルキャブバリエーション数(日本) | 車種 | 28 | 30 | 29 | |||||
| 品質 | 米JDパワー:IQS(初期品質)セグメント1位獲得車種数 | 車種 | 6 | 4 | 5 | ||||
| グッドデザイン賞 | - | パッソ、 エティオス |
ラクティス、プリウスα、FJクルーザー | ポルテ/スペイド(ベスト100)、アクア | |||||
| お客様相談窓口受信件数(日本) | 万件 | 40.1 | 39.7 | 42.0 | |||||
| お客様相談窓口応答率(日本) | % | 89.0 | 95.0 | 94.4 | |||||
| 安全 | NCAP:5☆の獲得車種数 | 日本 | 車種 | - | 1 | 1 | |||
| 米国 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 欧州 | 1 | 2 | - | ||||||
| 中国 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 米IIHS:Top Safety Pickの獲得車種数 | 8 | 17 | 21 | ||||||
| 交通情報の提供/収集対応機種 普及台数 |
VICS車載機 出荷台数(累計) |
万台 | 857 | 931 | 1,030 | ||||
| 国内G-BOOK利用 登録台数(累計) |
210 | 258 | 320 | ||||||
| いい町・いい社会 | 環境 | 低炭素社会の構築 | グローバル平均燃費(日、米、欧) | 97年=1とした ときの指数 |
1.34 | 1.33 | 1.43 | ||
| CO2排出総量(エネルギー起源)(※2 連結) | 万t | 718 | 723 | 759 | |||||
| 生産台数当たりCO2排出総量(※2 連結) | t/台 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | |||||
| トヨタ物流CO2排出量 | 万t | 26.4 | 26.8 | 30.2 | |||||
| 循環型社会 | トヨタ廃棄物量 | 千t | 39.4 | 36.0 | 36.0 | ||||
| 生産台数当たり廃棄物量 | kg/台 | 15.8 | 14.1 | 14.1 | |||||
| 水使用量(車両組立工場)(※2 連結) | 百万m3 | 28.1 | 26.9 | 29.2 | |||||
| 水使用量売上げ台数当たり(車両組立工場)(※2 連結) | m3/台 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 再資源化率 | ASR | % | 85 | 93 | 94 | ||||
| エアバッグ | 94 | 94 | 94 | ||||||
| 国内リサイクル実効率 | % | 97 | 99 | 99 | |||||
| 環境保全と 自然共生社会の構築 |
平成17年基準低排出ガス車生産台数比率 U-LEV | % | 4.5 | 4.0 | 2.3 | ||||
| 平成17年基準低排出ガス車生産台数比率 SU-LEV | 95.1 | 95.5 | 97.4 | ||||||
| トヨタボデー塗装面積当たりVOC排出量(全ライン平均) | 27.8 | 21.0 | 20.0 | ||||||
| 環境経営 | 環境法令違反件数(TMC) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 販売店・サプライヤーとの 共存共栄 |
部品仕入先数(全世界計) | 社 | 2,401 | 2,519 | 2,686 | ||||
| 部品仕入先数(海外計) | 1,975 | 2,056 | 2,242 | ||||||
| 内 非日系仕入先数 | 1,022 | 1,056 | 1,157 | ||||||
| ディーラー数(日本を除く全世界計) | 拠点 | 8,247 | 8,474 | 8,725 | |||||
| 販売国数 | 国 | 173 | 176 | 176 | |||||
| 地域社会への貢献 | 社会貢献活動費総額(※2 連結) | 億円 | 139 | 144 | 137 | ||||
| トヨタコミュニティコンサート参加者数 | 人 | 33,500 | 26,000 | 35,600 | |||||
| なぜなにレクチャー参加者数 | 1,054 | 1,226 | 1,119 | ||||||
| トヨタの森来場者数 | 11,926 | 10,447 | 12,101 | ||||||
| 環境活動助成プログラム件数 | 件(累計) | 193 | 214 | 233 | |||||
| 安定した経営基盤 | 従業員 | TMCにおける外国人役員数 | 人 | 5 | 5 | 7 | |||
| 海外幹部に占める現地社員の割合 | % | 52.1 | 54.0 | 60.1 | |||||
| 重要な海外子会社CEO・COOの日本人以外比率 | % | 52 | 46 | 46 | |||||
| 女性管理職の割合(TMC) | 主任以上 | % | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 主幹以上 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | ||||||
| ※3 障がい者雇用率(特定子会社含む) | % | 2.067 | 2.045 | 2.08 | |||||
| ※3 障がい者雇用人数(特定子会社含む) | 人 | 1,039 | 1,075 | 1,081 | |||||
| 育児介護休暇制度利用数(TMC) | 人 | 403 | 419 | 486 | |||||
| 男 | 21 | 20 | 19 | ||||||
| 女 | 382 | 399 | 467 | ||||||
| 柔軟な勤務時間制度利用数(TMC) | 593 | 748 | 837 | ||||||
| 男 | 11 | 24 | 20 | ||||||
| 女 | 582 | 724 | 817 | ||||||
| 休業度数率(TMC) | - | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |||||
| BMI基準値オーバー率(TMC) | 25.2 | 26.9 | 26.7 | ||||||
| 喫煙率(TMC) | % | 33.6 | 31.8 | 30.9 | |||||
| 従業員数 | 人 | 69,178 | 68,961 | 68,617 | |||||
| 男 | 62,109 | 61,543 | 61,185 | ||||||
| 女 | 7,069 | 7,418 | 7,432 | ||||||
| 平均年齢 | 歳 | 37.8 | 38.1 | 38.4 | |||||
| 男 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | ||||||
| 女 | 30.6 | 31.5 | 32.1 | ||||||
| 勤続年数 | 年 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | |||||
| 男 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | ||||||
| 女 | 10.3 | 10.5 | 11.1 | ||||||
| 採用人数 | 人 | 1,040 | 1,103 | 1,141 | |||||
| 男 | 909 | 999 | 1,018 | ||||||
| 女 | 131 | 104 | 123 | ||||||
| 事務 | 107 | 93 | 81 | ||||||
| 男 | 74 | 69 | 60 | ||||||
| 女 | 33 | 24 | 21 | ||||||
| 技術 | 389 | 460 | 511 | ||||||
| 男 | 362 | 443 | 476 | ||||||
| 女 | 27 | 17 | 35 | ||||||
| 技能 | 629 | 550 | 549 | ||||||
| 男 | 553 | 487 | 482 | ||||||
| 女 | 76 | 63 | 67 | ||||||
| 再雇用人数 | 942 | 798 | 679 | ||||||
| 自分の成長を実感できる従業員割合(TMC) | % | 70.6 | 72.6 | 74.8 | |||||
| ※4 誇り愛着を感じる従業員割合(TMC) | 72.3 | 78.1 | 79.0 | ||||||
| ※4 仕事にやりがいを感じる従業員割合(TMC) | 76.6 | 68.3 | 79.0 | ||||||
| ※4 会社に満足している従業員割合(TMC) | 71.2 | 64.4 | 73.9 | ||||||
| 財務情報(連結) | 売上高 | 億円 | 189,936 | 185,836 | 220,641 | ||||
| 日本 | 109,862 | 111,673 | 128,210 | ||||||
| 北米 | 54,291 | 47,518 | 62,844 | ||||||
| 欧州 | 19,814 | 19,939 | 20,831 | ||||||
| アジア | 33,746 | 33,342 | 43,854 | ||||||
| 中南米・オセアニア・アフリカ | 18,091 | 17,601 | 20,942 | ||||||
| 営業利益(営業利益率 %) | 4,682(2.5) | 3,556(1.9) | 13,208(6.0) | ||||||
| 日本 | ▲3,624 | ▲2,070 | 5,763 | ||||||
| 北米 | 3,395 | 1,864 | 2,219 | ||||||
| 欧州 | 131 | 177 | 86 | ||||||
| アジア | 3,130 | 2,567 | 3,760 | ||||||
| 中南米・オセアニア・アフリカ | 1,601 | 1,088 | 1,337 | ||||||
| 当期純利益 | 億円 | 4,081 | 2,835 | 9,621 | |||||
| 株主資本 | 103,323 | 105,502 | 121,480 | ||||||
| 総資産 | 298,181 | 306,509 | 354,833 | ||||||
| 純資産 | 109,200 | 110,664 | 127,728 | ||||||
| ROE | % | 3.9 | 2.7 | 8.5 | |||||
| 1株当たり配当金 | 円 | 50 | 50 | 90 | |||||
| 設備投資額 | 億円 | 6,423 | 7,067 | 8,527 | |||||
| 研究開発費 | 7,303 | 7,798 | 8,074 | ||||||
| 車両生産台数 | 千台 | 7,169 | 7,435 | 8,698 | |||||
| グローバル展開 | 生産拠点・ 製造事業体数 |
日本 | 拠点 | 15 | 15 | 15 | |||
| 北米 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 欧州 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| アジア・中近東 | 24 | 23 | 25 | ||||||
| 中南米・オセアニア・アフリカ | 7 | 8 | 8 | ||||||
| ※5 ディストリビューター数 | 北米 | 拠点 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 欧州 | 30 | 31 | 31 | ||||||
| アジア・中近東 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 中南米・オセアニア・アフリカ | 106 | 111 | 105 | ||||||
| ガバナンス | ※6 社外取締役数 | 人 | ― | ― | 3 | ||||
| 企業倫理相談窓口への相談件数(TMC) | 件 | 95 | 111 | 110 | |||||
| CSR評価 | FTSE4GOOD(選定) | ○ | ○ | ○ | |||||
| グローバル100(選定) | (位) | ○(82) | ○(21) | ― | |||||
※1 HV販売台数は年度ではなく各年の販売台数となります。
※2 トヨタ、国内外連結会社等(対象範囲は項目により異なります)
※3 障がい者雇用人数および雇用率は6月時点のデータとなります。
※4 従業員満足度調査は、事務・技術職と技能職を隔年で行っています。
2010年および2012年は事務・技術職を対象に、2011年は技能職を対象に調査した結果です。
※5 ディストリビューター数は6月時点のデータとなります。
※6 社外取締役は2013年6月株主総会にて選任。