CSRの実績データ集

過去3年間のCSR活動の実績データを取りまとめて掲載しています。

データ集一覧(年度末)

領域 項目 単位 '09年度 '10年度 '11年度
もっといいクルマ 安全 NCAP:5☆の獲得車種数 日本 車種 1
米国 2 1
欧州 3 1 2
中国 1 1 2
米IIHS:Top Safety Pickの獲得車種数 2 8 17
品質 米JDパワー:IQS(初期品質)セグメント1位獲得車種数 車種 10 6 4
お客様の
笑顔のために
グッドデザイン賞 プリウス パッソ、
エティオス
ラクティス、プリウスα、FJクルーザー
車両販売台数(世界・連結) 千台 7,237 7,308 7,352
車両販売台数(日本・連結) 2,162 1,913 2,071
ウェルキャブ販売台数(日本) 15,580 14,849 15,887
ウェルキャブ販売台数シェア(日本) 70.8 67.6 68.5
ウェルキャブバリエーション数(日本) 車種 30 28 30
お客様相談窓口受信件数(日本) 万件 40.0 40.1 39.7
お客様相談窓口応答率(日本) 82.9 89.0 95.0
いい町・いい社会 人・商品・サービスがつながる
モビリティ社会づくりへの貢献
(町とインフラとの協調)
交通情報の提供/収集対応機種
普及台数
VICS車載機
出荷台数(累計)
万台 759 857 931
国内G-BOOK利用
登録台数(累計)
160 210 258
低炭素社会の構築に向けた
取り組み
グローバル平均燃費(日、米、欧) 97年=1とした
ときの指数
1.35 1.34 1.44
※1 年間HV販売台数(世界) 万台 53.0 69.1 62.9
※1 累計HV販売台数(世界) 225.5 294.5 357.4
HV CO2累計削減効果(世界)
(2011年度は2012年4月も含めた結果です)
万t 1,400 1,900 2,600
CO2排出総量(エネルギー起源)(※2 連結) 708 718 722
生産台数当たりCO2排出総量(※2 連結) t/台 0.84 0.85 0.83
トヨタ物流CO2排出量 万t 27.9 26.4 26.8
循環型社会の構築に向けた
取り組み
トヨタ廃棄物量 千t 43.4 39.4 36.0
台当たり廃棄物量 kg/台 16.5 15.8 14.1
水使用量(車両組立工場)(※2 連結) 百万m3 27.3 28.1 26.9
水使用量売上げ台数当たり(車両組立工場)(※2 連結) m3/台 3.6 3.7 3.5
再資源化率 ASR 81 85 93
エアバッグ 94 94 94
国内リサイクル実効率 97 97 99
環境保全と自然共生社会の
構築に向けた取り組み
平成17年基準低排出ガス車生産台数比率 U-LEV 6.7 4.5 4.0
平成17年基準低排出ガス車生産台数比率 SU-LEV 93.3 95.1 95.5
トヨタボデー塗装面積当たりVOC排出量(全ライン平均) 29.3 27.8 27.0
環境経営 環境法令違反件数(TMC) 0 0 0
地域社会への貢献 社会貢献活動費総額(※2 連結) 億円 121 139 144
トヨタコミュニティコンサート参加者数 28,000 33,500 26,000
なぜなにレクチャー参加者数 1,546 1,054 1,226
トヨタの森来場者数 11,420 11,926 10,447
環境活動助成プログラム件数 件(累計) 175 193 214
販売店・サプライヤーとの
共存共栄
部品仕入先数(全世界計) 2,375 2,401 2,519
  部品仕入先数(海外計) 1,943 1,975 2,056
  内 非日系仕入先数 1,029 1,022 1,056
ディーラー数(日本を除く全世界計) 拠点 8,131 8,247 8,485
販売国数 170 173 176
安定した経営基盤 従業員 TMCにおける外国人役員数 5 5 5
海外幹部に占める現地社員の割合 49.7 52.1 54.0
重要な海外子会社CEO・COOの日本人以外比率 41 52 46
女性管理職の割合(TMC) 主任以上 1.97 2.23 2.44
主幹以上 0.6 0.7 0.7
※3 障がい者雇用率(TMC) (  )内はループス含む 1.877 1.986(2.067) 1.952(2.045)
※3 障がい者雇用人数(TMC)(  )内はループス含む 970 995(1,039) 1,021(1,075)
育児介護休暇制度利用数(TMC) 359 403 419
  5 21 20
354 382 399
柔軟な勤務時間制度利用数(TMC) 509 593 748
  9 11 24
500 582 724
休業度数率(TMC) 0.10 0.09 0.06
BMI基準値オーバー率(TMC) 24.7 25.2 26.9
喫煙率(TMC) 35.9 33.6 31.8
従業員数 69,961 69,178 68,961
  62,928 62,109 61,543
7,033 7,069 7,418
平均年齢 37.6 37.8 38.1
  38.5 38.6 38.9
30 30.6 31.5
勤続年数 16.6 16.8 17.0
  17.4 17.5 17.8
9.7 10.3 10.5
採用人数 1,150 1,040 1,103
  1,036 909 999
114 131 104
事務 109 107 93
  85 74 69
24 33 24
技術 407 389 460
  394 362 443
13 27 17
技能 690 629 550
  610 553 487
80 76 63
再雇用人数 1,053 942 798
自分の成長を実感できる従業員割合(TMC) 70.0 70.6 72.6
※4 誇り愛着を感じる従業員割合(TMC) 83.2 72.3 78.1
※4 仕事にやりがいを感じる従業員割合(TMC) 71.7 76.6 68.3
※4 会社に満足している従業員割合(TMC) 66.7 71.2 64.4
財務情報(連結) 売上高 億円 189,509 189,936 185,836
  日本 112,203 109,862 111,673
北米 56,705 54,291 47,518
欧州 21,470 19,814 19,939
アジア 26,554 33,746 33,342
中南米・オセアニア・アフリカ 16,738 18,091 17,601
営業利益(営業利益率 %) 1,475(0.8) 4,682(2.5) 3,556(1.9)
  日本 ▲2,252 ▲3,624 ▲2,070
北米 854 3,395 1,864
欧州 ▲330 131 177
アジア 2,036 3,130 2,567
中南米・オセアニア・アフリカ 1,155 1,601 1,088
当期純利益 億円 2,094 4,081 2,835
株主資本 103,597 103,323 105,502
総資産 303,492 298,181 306,509
純資産 109,304 109,200 110,664
ROE 2.1 3.9 2.7
1株当たり配当金 45 50 50
設備投資額 億円 5,790 6,423 7,067
研究開発費 7,253 7,303 7,798
車両生産台数 千台 6,809 7,169 7,435
グローバル展開 生産拠点・
製造事業体数
日本 拠点 15 15 15
北米 11 11 11
欧州 8 8 8
アジア・中近東 25 24 23
中南米・オセアニア・アフリカ 7 7 8
ディストリビューター数 北米 拠点 3 5 5
欧州 29 30 31
アジア・中近東 32 32 32
中南米・オセアニア・アフリカ 106 106 111
ガバナンス 企業倫理相談窓口への相談件数(TMC) 87 95 111
CSR評価 FTSE4GOOD(選定)  
グローバル100(選定) (位) ○(14) ○(82) ○(21)

※1 HV販売台数は年度ではなく各年の販売台数となります。
※2 トヨタ、国内外連結会社等(対象範囲は項目により異なります)
※3 障がい者雇用人数および雇用率は6月時点のデータとなります。
※4 従業員満足度調査は、事務・技術職と技能職を隔年で行っています。
  2009年および2011年は技能職を対象に、2010年は事務・技術職を対象に調査した結果です。

グローバル展開

各国/各地域の文化・慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて経済・社会の発展に貢献しています。

グローバル展開

[関連コンテンツ]

閉じる