Formula TOYOTA


Press Release

2001筑波チャレンヂカップレース第1戦
  • 主催:ビクトリーサークルクラブ
  • コース:筑波サーキット(2.045Km)
  • 開催日:2001年 4月 7日
  • 天候/コース状況:晴れ/ドライ
  • スタート時刻:12時 09分 09秒
  • 終了時刻:12時 24分 59秒

正式予選結果表

ESSO FTレース
順位 車番 ドライバー 型式 車名 ベストタイム 周回 (トップ差) Km/h
1 0 横溝 直輝
SUPER NOVA 0'54.737 11/14
134.498
2 5 河津 光晴   DTM FT 0'54.867 13/13 0'00.130 134.179
3 33 友森 雄一   DeoDEO広島トヨタFT20 0'54.976 13/16 0'00.239 133.913
4 3 伊藤 寛隆   T.U.F CAST-FT 0'54.995 13/14 0'00.258 133.867
5 63 名和 克憲   名和経済研究所・ルボーセ・FT 0'55.001 5/11 0'00.264 133.852
6 62 梅崎 宜明   アイモス・ルボーセ・FT 0'55.033 7/11 0'00.296 133.774
7 8 平中 克幸   ウルトラフロースカラシップFT 0'55.035 7/14 0'00.298 133.769
8 23 吉村 一誠   E-RAIN SPEED FT 0'55.079 11/12 0'00.342 133.663
9 1 小早川 済瑠   日本セキュリティー・ルボーセ 0'55.086 4/15 0'00.349 133.646
10 7 片岡 龍也   ウルトラフロースカラシップFT 0'55.087 14/14 0'00.350 133.643
11 38 伊藤 基司   ウインズ FINA FT20 0'55.242 7/16 0'00.505 133.268
12 36 阿部 伸次   ウインズ FINA 阿部ガラス 0'55.284 8/16 0'00.547 133.167
13 2 佐藤 俊久   Earth Pure FT 0'55.568 13/14 0'00.831 132.486
14 6 藤田 茂樹   FINAマース尾川自動車FT 0'55.585 10/16 0'00.848 132.446
15 11 郭 美美   エンドレスFT・味仙 0'55.587 6/16 0'00.850 132.441
16 10 福田川 優   ENDLESS・FT・ARC 0'55.703 5/13 0'00.966 132.165
17 35 荻原 なお子   ペンズオイル・レグネット・FT 0'55.725 5/16 0'00.988 132.113
18 25 北上 健太郎   KENTARO FT 0'55.764 12/13 0'01.027 132.021
19 27 下山 征人   Weider FT 0'55.830 7/13 0'01.093 131.865
20 66 別当 哲和   ディープR 0'55.902 16/16 0'01.165 131.695
21 54 上村 純一   マンガランドFTハイデックス 0'56.306 3/11 0'01.569 130.750
22 17 柴田 裕吉   WAKO'Sスカラシップ・FT 0'56.798 12/14 0'02.061 129.617
23 30 並木 重和   アクティブオートFT 0'56.850 5/16 0'02.113 129.499
-------------- 以上予選通過 --------------

34 高岡 宏伎   オートミラクルwithプロトFTT 出走せず      
予選通過基準タイム(110%) 1'00.346
参加台数: 24 出走台数: 23
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.