Formula TOYOTA


Press Release

2001エッソフォーミュラトヨタシリーズ第3戦
  • コース:Fuji International Speedway(4.400km)
  • 開催日:2001年 5月 3日
  • 天候/コース状況:雨/ウエット

公式予選正式結果表

ESSO FTレース
順位 車番 ドライバー 型式 車名 ベストタイム 周回 (トップ差) Km/h
1 54 上村 純一
マンガらんどハイデックスFT 1'52.152 6
141.237
2 36 阿部 伸次   ウインズFINA阿部ガラスFT 1'52.433 9 0'00.281 140.884
3 0 横溝 直輝   SUPER NOVA 1'52.742 10 0'00.590 140.498
4 10 福田川 優   エンドレス・FT 1'52.803 9 0'00.651 140.422
5 62 梅崎 宣明   アイモス・ルボーセFT 1'53.128 10 0'00.976 140.018
6 63 名和 克憲   名和経済研究所・ルボーセFT 1'53.371 11 0'01.219 139.718
7 1 小早川済瑠   日本セキュリティー・ルボーセ 1'53.673 11 0'01.521 139.347
8 27 下山 征人   Weider FT 1'54.168 9 0'02.016 138.743
9 23 吉村 一誠   E-RAIN SPEED 1'54.459 9 0'02.307 138.390
10 5 河津 光晴   コクピット館林・FT 1'54.989 9 0'02.837 137.752
※11 33 友森 雄一   DeoDEO広島トヨタFT20 1'55.702 7 0'03.550 136.903
12 3 伊藤 寛隆   T.U.F CAST-FT 1'56.202 9 0'04.050 136.314
13 6 藤田 茂樹   FINA マース 尾川自動車FT 1'56.349 9 0'04.197 136.142
14 19 山田 哲也   アークバリヤー21マース尾川 1'57.231 9 0'05.079 135.118
15 25 北上健太郎   キタガミFTトリイ 1'57.944 6 0'05.792 134.301
16 35 荻原なお子   ペンズオイル・レグネット・FT 1'58.390 9 0'06.238 133.795
17 91 中村きみひで   TIFOSI WAKO'S FT 1'58.537 9 0'06.385 133.629
18 8 平中 克幸   ウルトラフロースカラシップFT 1'58.712 8 0'06.560 133.432
19 17 柴田 裕吉   WAKO'Sスカラシップ・FT 1'58.745 9 0'06.593 133.395
※20 2 佐藤 俊久   Earth Pure FT 1'58.746 6 0'06.594 133.394
21 32 牧野 洋一   ASMSCプロトワークスFT 1'59.406 9 0'07.254 132.657
22 11 郭 美美   エンドレス・味仙FT 1'59.532 9 0'07.380 132.517
23 53 山下潤一郎   マンガらんどハイデックスFT 2'00.136 8 0'07.984 131.851
24 7 片岡 龍也   ウルトラフロースカラシップFT 2'00.327 5 0'08.175 131.641
25 88 近藤 学   カーメイキング マナブス FT 2'04.167 8 0'12.015 127.570
26 51 飯田 豊和   レプリスポーツワークFT20 2'05.675 8 0'13.523 126.039
27 12 田原耕治郎   WAKO'S-GarageCFT 2'10.623 6 0'18.471 121.265
28 30 並木 重和   アクティブMS FT 2'10.863 8 0'18.711 121.043
29 55 渡辺 慶二   インターゲットFT20 2'15.665 6 0'23.513 116.758
30 24 宮本 純   宮本 純 計測できず 1

31 77 志村 雅樹   プライズエンジニアリング・FT 計測できず


予選通過基準タイム(110%) 2'03.687
参加台数: 31 出走台数: 31
※ CarNo.33,2,30,55はH項違反(黄旗区間でのスピン及びコースアアウト)によりベストラップタイム削除のペナルティを課された。
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.