Formula TOYOTA


FTA Press Release
AUTO SPORT トロフィー スーパー耐久シリーズ2005 第7戦
2005エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ第9戦
  • スタート時刻:10:38:09
  • チェッカー時刻:11:02:19
  • 発表:2005年10月02日
  • 天候/コース状況:晴れ/ドライ
  • コース:SUGO INTERNATIONAL RACING COURSE(3.704256km)
決勝正式結果表

FT(第9戦)
Pos No. Dirver Type Team Laps Time Delay km/h Fastest Lap  
1 61 阿部 翼 FT30 アップスタート・ルボーセFT 17 24'10"624   156.278 1'24.685 13
2 8 大嶋 和也 FT30 TDPスカラシップFT 17 24'11"328 0"704 156.202 1'24.486 12
3 71 石浦 宏明 FT30 ロッテ爽Team NaokiFT 17 24'13"082 2"458 156.014 1'24.639 13
4 28 高井 美豪 FT30 GLOBALスリ-アド bp FT 17 24'15"412 4"788 155.764 1'24.660 10
5 62 坂本 雄也 FT30 ノームフェスト・ルボーセFT 17 24'15"736 5"112 155.729 1'24.751 10
6 7 関口 雄飛 FT30 TDPスカラシップFT 17 24'17"149 6"525 155.578 1'24.587 9
7 39 佐藤 透 FT30 新潟タイヤ天国・GIA FT 17 24'25"156 14"532 154.728 1'25.293 13
8 6 山内 英輝 FT30 TDPスカラシップFT 17 24'25"714 15"090 154.669 1'25.159 8
9 32 山下 雅之 FT30 ガレージイングランドレプリ FT 17 24'26"281 15"657 154.609 1'24.995 9
10 22 黒田 吉隆 FT30 Aim Sports FT 17 24'36"275 25"651 153.562 1'25.580 11
11 9 大岩 敬澄 FT30 スキルスピードFT 17 24'41"516 30"892 153.019 1'25.985 12
12 26 安孫子 清文 FT30 テクノアート☆NUTEC FT 17 24'50"086 39"462 152.139 1'26.330 14
13 83 松原 亮二 FT30 ウィンズ elf FT 17 25'02"766 52"142 150.855 1'27.178 10
14 2 前川 忠洋 FT30 K2フォワードFT 17 25'25"082 1'14"458 148.648 1'26.540 14
15 77 木野村 光恵 FT30 www.ネットシネマ.TVFT 17 25'26"997 1'16"373 148.462 1'27.919 7
16 82 水谷 大介 FT30 パーソンズ ウィンズ elf FT 14 24'36"682 3 Laps 126.428 1'24.717 4
----------------以上完走----------------
参加台数:17 出走台数:16 完走台数:16
ベストラップ:8 大嶋 和也 1'24.486 12/17 157.841km/h
【予選結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.