レース結果

2007 エッソ・フォーミュラトヨタ・シリーズ 第1戦・富士
2007 ESSO FORMULA TOYOTA SERIES ROUND 1 FUJI


発表:2007年4月8日
天候:曇り/コース状況:ドライ
コース:Fuji International Speedway(4,563m)

決勝レース 正式結果表

Pos No. Driver Team/Car Type Laps Total Time Ave. km/h Delay Gap Best Time Lap
1位 31 国本 京佑 AプロジェクトハナシマFT FT30 15 26'14.814 155.769     1'44.253 4
2位 8 井口 卓人 TDPスカラシップFT FT30 15 26'15.386 155.713 0.572 0.572 1'44.283 4
3位 1 松下 昌揮  EBBRO bp FieldFT FT30 15 26'17.790 155.475 2.976 2.404 1'44.437 8
4位 7 松井 孝允 TDPスカラシップFT FT30 15 26'18.402 155.415 3.588 0.612 1'44.236 3
5位 63 KEI COZZOLINO カルミネ・ルボーセFT FT30 15 26'19.239 155.333 4.425 0.837 1'44.572 4
6位 62 東 徹次郎 ノームフェスト・ルボーセFT FT30 15 26'38.259 153.484 23.445 19.020 1'45.397 7
7位 70 白坂 卓也 TeamNaoki☆レプリFT FT30 15 26'40.228 153.295 25.414 1.969 1'45.650 4
8位 72 金井 亮忠 NATSレーシングチームFT FT30 15 26'40.811 153.240 25.997 0.583 1'45.045 5
9位 3 稲垣 智彦 3103 bp FieldFT FT30 15 26'44.992 152.840 30.178 4.181 1'45.444 4
10位 2 前川 忠洋 フォーチャーアイズSEV FT FT30 15 26'58.051 151.607 43.237 13.059 1'46.878 7
11位 83 西岡 優樹 ウィンズ゙FT30 FT30 15 27'04.160 151.037 49.346 6.109 1'46.627 6
12位 10 小林 一海 C-SPAN☆レプリFT FT30 15 27'12.300 150.283 57.486 8.140 1'47.891 13
13位 24 岡本 武之 TeamHONEY☆FT FT30 15 27'39.087 147.857 1'24.273 26.787 1'49.335 13
14位 84 浅井 佑也 コジマブレーンウィンズ゙FT FT30 15 27'40.023 147.774 1'25.209 0.936 1'47.782 7
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
  82 中村 信也 MOTULウィンズTMCFT FT30 6 10'48.494 150.297 9Laps 9Laps 1'46.315 4
*1 71 増田 定臣 TeamNaokiハナシマFT FT30   失格          

Fastest Lap:1'44.236 (3/15) 157.592 km/h No.7 松井 孝允/TDPスカラシップFT
Start Time:9:58'57
Finish Time:10:25'11.814
Entry:16 Start:16 Finish:14
*1 CarNo.71は、エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ・ハンドブック2007車両規定第5条2)違反により失格とした。



© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.