NetzCUP


TRA Press Release

2004Netz Cup ヴィッツ関西シリーズ第4戦
  • コース:国際レーシングコース
  • 開催日:2004年8月21日
  • 天候/コース状況:曇り/ドライ
コンソレーションレース正式結果表

VITZ
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 201 安達 博史 SCP10 PROFIT SPORTS VITZ 3 9'06.962 114.66km/h 3'00.351
2 25 原田 敏治 SCP10 チャレンジヴィッツ 3 9'07.177 0.215 0.215 3'00.046
3 89 宇佐美  圭 SCP10 はなの木FKワコーズVitz 3 9'11.599 4.637 4.422 3'01.618
4 24 太田 光宣 SCP10 ファーストホーム豊橋MOTUL ADVAN ヴィッツ 3 9'12.547 5.585 0.948 3'01.899
5 45 イマイ トシアキ SCP10 一新助家μヴィッツBP with 三協 3 9'13.606 6.644 1.059 3'00.632
6 85 相賀 克史 SCP10 それいけヴィッツ プロフィット 3 9'13.669 6.707 0.063 3'00.176
7 53 山本 真哉 SCP10 イリジウムパワーvitz 3 9'14.314 7.352 0.645 3'01.099
8 70 国末 尚敬 SCP10 テックワールドゼアスヴィッツ 3 9'14.977 8.015 0.663 3'01.254
9 15 内田 俊樹 SCP10 各務原市川島町合併記念ヴィッツ 3 9'15.929 8.967 0.952 3'02.158
10 16 村尾  裕 SCP10 N・F・Bヴィッツクマップ! 3 9'18.836 11.874 2.907 3'01.244
11 38 岡本 哲也 SCP10 シンクビートVitz 3 9'19.459 12.497 0.623 3'01.685
12 32 竹平 忠司 SCP10 OVERTAKERACING VITZ 3 9'19.758 12.796 0.299 2'59.299
13 47 安藤 郷平 SCP10 RR GTSA DL ヴィッツ 3 9'20.340 13.378 0.582 3'01.864
14 8 金本 承寿 SCP10 ラック&中谷塾 Vitz 3 9'29.574 22.612 9.234 3'05.476
15 125 ウメヒラ モトノリ SCP10 SHURO.A.R.広島Vitz.DUNLOP 3 9'29.880 22.918 0.306 3'05.303
16 49 百瀬 孝仁 SCP10 AS三茶μファルケンタイヤ館塩尻Vitz 3 9'30.853 23.891 0.973 3'04.343
17 14 祖父江 正 SCP10 S'tec Koseiヴィッツ 3 9'31.532 24.570 0.679 3'04.615
18 43 渡邉 基生 SCP10 ワコーズMFナオティーVitz 3 9'32.144 25.182 0.612 3'04.280
19 178 岡原  宏 SCP10 びしばしヴィッツ 3 9'32.859 25.897 0.715 3'05.160
20 34 永井  朋 SCP10 車夢ED・S・POWERヴィッツ 3 9'33.059 26.097 0.200 3'04.160
21 555 千田 敦司 SCP10 カローラ名古屋江南店の555VITZ 3 9'37.712 30.750 4.653 3'06.462
22 17 秦  龍蔵 SCP10 日本エイムVitz 3 9'42.826 35.864 5.114 3'05.491
23 21 吉村 潤史 SCP10 ファーストホーム豊橋MOTUL ADVAN Vitz 3 9'43.363 36.401 0.537 3'03.318
24 119 本多 範久 SCP10 Fireman芸人魂Vitz 3 9'52.648 45.686 9.285 3'12.484
25 75 米田 知弘 SCP10 ジャラック レーシング Vitz 3 9'53.356 46.394 0.708 3'10.662
26 109 高田 美奈 SCP10 黄金伝説 EMC μ VITZ 3 9'54.249 47.287 0.893 3'11.385
27 90 木村 睦郎 SCP10 ガレージミヤタスペシャルヴィッツ 3 9'55.189 48.227 0.940 3'11.410
28 33 西本  功 SCP10 CAヴィッツ 3 9'57.318 50.356 2.129 3'12.289
29 88 西迫 和人 SCP10 パームタウン ロデオ ヴィッツ 3 9'57.816 50.854 0.498 3'11.876
30 86 原  ゆかり SCP10 T.A.M.A ヴィッツ 3 10'06.802 59.840 8.986 3'15.951
-----以上 規定周回数完走-----
  *22 畔川 雅司 SCP10 エスピーパドック ヴィッツ 失格
開始時刻: 14:39'19
終了時刻: 14:48'25

Fastest Lap No. 32 竹平 忠司 OVERTAKERACING VITZ 2'59.299 3/3 116.59km/h
規定周回数 2

計時委員長 : Takashi KURIYAMA

*ペナルティ No.22 Netz Cup ヴィッツシリーズ車両規定2.2-7違反により、失格とした。(15:52)
【予選Aグループ結果表はこちら】 【予選Bグループ結果表はこちら】
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.