NetzCUP


TRA Press Release

2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第1戦
  • コース:Road Course 4.801379Km
  • 開催日:2005年4月3日
  • 天候/コース状況:晴れ/ドライ
2005 もてぎチャンピオンカップレース 第1戦
決勝 正式結果表

ヴィッツレース
Pos No. Driver Type Car Name/Team Lap Time Delay Best Lap
1 51 横溝 豪 TA-SCP10 LETs☆MOTULμヴィッツ 8 21'35.333 106.75Km/h 2'39.861 3/8
2 24 田倉 康雄. SCP10 Djac エンドレス Vitz 8 21'43.583 8.25 2'40.942 2/8
3 14 長部 正典 SCP10 LUBTECH GMBヴィッツ 8 21'43.775 8.442 2'41.004 2/8
4 19 宮原 けんじろう GH-SCP10 ウェッズアドバンREDヴィッツ 8 21'44.662 9.329 2'40.789 7/8
5 47 須田 博文 UA-SCP10 Find☆WinmaxVitz 8 21'45.305 9.972 2'40.737 2/8
6 660 杉岡 謙広 SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ 8 21'45.746 10.413 2'41.129 7/8
7 72 新山 いわお SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ 8 21'45.879 10.546 2'40.691 7/8
8 6 向山 高弘 TA-SCP10 港未来シンジケートVitz 8 21'49.417 14.084 2'41.268 6/8
9 32 柳本 利恵 SCP10 GSプロ★AXIAヴィッツ 8 21'49.830 14.497 2'41.260 6/8
10 13 大野 智武 SCP10 IDI・bp・VITZ 8 21'50.631 15.298 2'41.299 5/8
11 16 上杉 浩敏 SCP10 AXISヴィッツこうちゃん号 8 21'51.120 15.787 2'41.209 6/8
12 33 船木 宏 SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ 8 21'55.590 20.257 2'41.428 6/8
13 21 河津 光晴 SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ 8 21'56.074 20.741 2'41.495 6/8
14 23 小林 健司 SCP10 まるわヴィッツチームトリック 8 21'56.376 21.043 2'41.003 8/8
15 65 秋本 康之 SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ 8 21'57.586 22.253 2'41.589 3/8
16 20 大瀧 賢治 SCP10 YTC−DREAM−Vitz 8 22'00.501 25.168 2'41.715 8/8
17 70 中村 資良 SCP10 Fシステム仲之蔵デイムVitz 8 22'02.662 27.329 2'41.712 7/8
18 58 奥山 正之 SCP10 オクヤマカービング  Vitz 8 22'04.508 29.175 2'41.323 3/8
19 666 石本 浩隆 GH-SCP10 - 8 22'05.521 30.188 2'42.322 4/8
20 34 間庭 秀俊 UA-SCP10 COLD12 ヴィッツ 8 22'06.300 30.967 2'42.030 3/8
21 123 森 大 UA-SCP10 LETs森部屋どすこいVitz 8 22'06.322 30.989 2'42.632 7/8
22 103 冨沢 孝史 UA-SCP10 ATS−BM八王子Vitz 8 22'06.598 31.265 2'42.033 3/8
23 26 鶴川 克幸 SCP10 千代鮨Vitz 8 22'06.734 31.401 2'42.102 4/8
24 185 齋藤 孝行 SCP10 ネッツ東埼玉★TBA★ 8 22'08.628 33.295 2'42.527 7/8
25 86 斉木 秀明 SCP10 斉木石材ヴィッツ 8 22'08.678 33.345 2'42.670 5/8
26 55 實 尊利 TA-SCP10 LETS55Vitz 8 22'09.234 33.901 2'42.795 3/8
27 28 スマイリー岡本 SCP10 ラストRUN!たっくんVitz 8 22'15.053 39.72 2'42.470 5/8
28 98 大橋 伸基 SCP10 eco.Prg.Df Vitz 8 22'15.914 40.581 2'43.465 4/8
29 12 鈴木 聡 SCP10 ネッツ中部レイブロスVitz☆ 8 22'16.489 41.156 2'43.192 5/8
30 8 田尻 友和 SCP10 フォーサイトブレインズVitz 8 22'17.566 42.233 2'43.459 2/8
31 5 荒川 充 TA-SCP10 オートバックスバンドウヴィッツ 8 22'18.599 43.266 2'42.769 6/8
32 62 渡辺 祐二 SCP10 3年目ワタナベヴィッツ 8 22'18.723 43.39 2'42.987 6/8
33 413 蓬田 昭男 SCP10 Djac震電ヴィッツ 8 22'18.739 43.406 2'43.102 4/8
34 35 小宮山 茂樹 SCP10 アルファーデザインSKヴィッツ 8 22'20.279 44.946 2'43.320 8/8
35 135 児玉 直樹 SCP10 アルファーデザインNKヴィッツ 8 22'29.410 45.287 2'42.492 8/8
36 41 石倉 規昭 SCP10 ハッスル☆ハッスル  VITZ 8 22'22.454 47.121 2'42.993 7/8
37 76 飯田 裕 SCP10 サンテックVitz 8 22'23.217 47.884 2'42.894 8/8
38 56 大戸 布美子 GH-SCP10 エンドレス松岡YH稲葉Vitz 8 22'26.574 51.241 2'44.034 6/8
39 132 松沢 泰寛 SCP10 チームタカラVitz1号車 8 22'30.157 54.824 2'44.387 4/8
40 911 海宝 善昭 SCP10 チームタカラVitz2号車 8 22'30.690 55.357 2'44.572 5/8
41 773 塚本 奈々美 SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ 8 22'47.988 1'12.655 2'44.855 5/8
42 2 てらだ ただし SCP10 ファルケンマイクロロンVitz 6 16'21.862 2Laps 2'39.731 2/8
-----以上規定周回数完走-----
82 田中 雅基 SCP10 FINAアドバンVITZ 4 10'51.300 4Laps 2'40.469 4/4
456 種田 豊 TA-SCP10 種蔵 VITZ 2 5'54.786 6Laps 2'44.221 2/2
4 小森 康廣 SCP10 丸山CL・つかざきヴィッツED 0 スタート出来ず 8Laps - -
レース中のベストタイムは 2 てらだ ただし ファルケンマイクロロンVitz 2'39.731 2/6 108.21Km/h

規定周回数 5


【コンソレーションレース結果表はこちら】 【予選Aグループ結果表はこちら】
【予選Bグループ結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.