NetzCUP


TRA Press Release

2005 Netz Cup ヴィッツ関西シリーズ 第5戦
  • 発表:2005年8月20日
  • 天候:曇り コース状況:ドライ
  • コース:鈴鹿サーキット国際レーシングコース
2005年 第34回 インターナショナルポッカ 1000km
Vitz,決勝 正式結果

Vitz
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 215 松村 幸憲 SCP10 ネッツトヨタ山陰ヴィッツFK 6 17'37.499 118.61km/h   2'54.429
2 35 中田 寛徳 SCP10 車夢レガートEDスノコ多滅Vitz 6 17'37.876 0.377 0.377 2'54.822
3 83 小松 高人 SCP10 パームタウンBRIDEサーキュラーμヴィッツ 6 17'38.368 0.869 0.492 2'54.486
4 13 宮田 耕治 SCP10 ガレージ ミヤタ リミット ヴィッツ 6 17'38.571 1.072 0.203 2'54.519
5 111 小倉 由浩 SCP10 テクノハンズμレイブロスVitz N兵庫 6 17'41.641 4.142 3.07 2'55.671
6 18 板垣 裕之 SCP10 光生BPDLWM多減ヤサカSRFVITZ 6 17'44.375 6.876 2.734 2'54.717
7 19 河村 直樹 SCP10 光生BPDLヤサカ多減WMSRFVitz 6 17'44.691 7.192 0.316 2'54.634
8 79 神谷 裕幸 SCP10 N中部midress Kosei BP Vitz 6 17'45.081 7.582 0.39 2'55.355
9 58 畑  康子 SCP10 bp光生ヤサカvitz☆FKμ☆大川Eng SRF 6 17'45.260 7.761 0.179 2'54.660
10 42 樺田 祐司 SCP10 ネッツタウン守口樺りんVitzレイブロス 6 17'49.131 11.632 3.871 2'55.695
11 80 加藤 裕司 SCP10 パームタウン アスリート サード 中嶋石油 ヴィッツ 6 17'51.717 14.218 2.586 2'56.644
12 33 坂本 卓之 SCP10 大西ボディーファクトリー・大川ENG・ワコーズVitz 6 17'53.404 15.905 1.687 2'55.957
13 70 国末 尚敬 SCP10 テックワールドelfヴィッツ 6 17'54.137 16.638 0.733 2'56.521
14 12 鈴木  聡 SCP10 ネッツ中部ミッドレス・レイブロス☆ 6 18'04.371 26.872 10.234 2'56.290
15 10 みくろ松井 SCP10 ネッツ京都ウィンマックス BPkosei Vitz 6 18'04.804 27.305 0.433 2'55.995
16 57 齋藤 篤史 SCP10 レイブロスGramLightsヴィッツ☆ネッツ京都 6 18'05.784 28.285 0.98 2'56.853
17 7 木村  聡 SCP10 ネッツ兵庫・FKヴィッツ 6 18'11.498 33.999 5.714 2'58.081
18 311 三谷 明正 SCP10 ネッツ兵庫シグナルオンVitz 6 18'11.740 34.241 0.242 2'56.894
19 28 山口 浩一 SCP10 レイブロスレーシングギア 多減vitz ネッツ兵庫FK 6 18'12.264 34.765 0.524 2'57.493
20 34 永井  朋 SCP10 車夢ED・S☆POWERヴィッツ 6 18'16.846 39.347 4.582 2'58.926
21 16 村尾  裕 SCP10 NFB・クプマップ/ヴィッツHiたぬき! 6 18'17.723 40.224 0.877 2'58.117
22 54 山田  健 SCP10 KONG'sアンクルヴィッツ 6 18'17.953 40.454 0.23 2'58.194
23 24 久保 貴弘 SCP10 スクエアNUTECVitz制動屋DL 6 18'18.144 40.645 0.191 2'58.027
24 22 畔川 雅司 SCP10 レガート −SPP− ヴィッツ 6 18'18.903 41.404 0.759 2'58.680
25 20 伊藤 久実子 SCP10 ネッツ京都 RG BP 光生 Vitz 6 18'19.146 41.647 0.243 2'57.977
26 201 安達 博史 SCP10 PROFITSPORTS VITZ 6 18'20.776 43.277 1.63 2'58.481
27 32 竹平 忠司 SCP10 OVERTAKERACING VITZ 6 18'22.493 44.994 1.717 2'58.199
28 59 尾古貴 浩道 SCP10 K&N・ブリスク K&G・C72 μ YSS Vitz 6 18'22.747 45.248 0.254 2'57.378
29 6 山本 賢一 SCP10 MTEX制動屋ヴィッツDL 6 18'23.993 46.494 1.246 2'54.885
30 86 和田  久 SCP10 J's Vitz SCP10 6 18'24.129 46.63 0.136 2'58.931
31 52 牧  智晴 SCP10 NUTEC・N中部midress・vitz 6 18'26.908 49.409 2.779 2'59.294
32 23 木下 博之 SCP10 谷口商店WAKOSVitzFK 6 18'30.600 53.101 3.692 3'00.048
33 14 祖父江 正 SCP10 S'tec 光生スノコVitzwith早川道場 6 18'38.604 1'01.105 8.004 3'00.355
34 1 鈴木 克彦 SCP10 S'tec 光生 ヴィッツ 6 18'54.940 1'17.441 16.336 3'03.818
35 911 海宝 善昭 SCP10 チームタカラvitz2号車 6 18'56.203 1'18.704 1.263 3'01.542
36 4 飯田 真司 SCP10 SITEMASTER Vitz 6 19'05.731 1'28.232 9.528 2'57.031
37 64 西山 泰介 SCP10 からくり工房HIROのVitz? 6 19'07.434 1'29.935 1.703 3'02.138
38 2 鈴木  直 SCP10 EMCプロμヴィッツ 6 19'25.477 1'47.978 18.043 2'56.145
39 96 黒岩 唯一 SCP10 NIMO N中部midressADVANKoseiBPVitz 6 20'06.514 2'29.015 41.037 2'56.096
40 17 秦  龍蔵 SCP10 日本エイムVitz 5 18'35.104 1Lap 1Lap 3'01.620
41 55 駒村 達哉 SCP10 ネッツ中部ミッドレス☆Vitz 4 12'03.471 2Laps 1Lap 2'56.869
42 77 鈴木 滋幸 SCP10 S'tec 光生ウルトラVITZ 4 12'03.650 2Laps 0.179 2'56.750
***** 以上 規定周回数完走 *****
  72 木南 泰祐 SCP10 ヴィッツ ワンメイク 3 9'05.488 3Laps 1Lap 2'55.627
  36 松坂 だいすけ SCP10 WESTFACTORY・ヴォーグ富山・マークスVitzED 2 5'57.803 4Laps 1Lap 2'55.474
  5 伊藤  晃 SCP10 A・S'ガマダ オベVitz ED 1 3'22.523 5Laps 1Lap  
  56 重松 淳二 SCP10 オートバックスナゴヤ東RGDLVitz 0   6Laps 1Lap  
  9 山内 一啓 SCP10 LUCK・DL・Vitz 0   6Laps    
  41 内藤  猛 SCP10 アール、アール、μ、VITZ 0   6Laps    
開始時刻: 09:27'41 終了時刻: 09:45'18
Fastest Lap No.215 松村 幸憲 ネッツトヨタ山陰ヴィッツFK 2'54.429 3/6 119.85km/h
規定周回数 4
「スタートディレイ」により、1周減算した。
*ペナルティ No.4, No.2
国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2 b)違反(黄旗区間での追越行為)により、レース結果に1分加算した。
【予選Aグループ結果表はこちら】 【予選Bグループ結果表はこちら】
【コンソレーションレース結果表はこちら
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.