レース結果

Netz Cup Vitz Race 2007 グランドファイナルレース


発表:2007年11月25日
天候:晴れ/コース状況:ドライ
コース:Fuji International Speedway(4,563m)


決勝 正式結果表

Pos. No. Driver Team/Car Engine Type Laps Total Time Ave.km/h Gap Best Time Lap
1位 185 小野田 貴俊 ネッツ東埼玉ブルエリVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'14.658 118.575     2'15.934   2
2位 78 岸野 治男 ネッツ多摩IDI光生Vitz 1NZ-FE NCP91 11 25'15.518 118.508 0.860 0.860 2'16.277   3
3位 62 デパマン石渡 Pネッツ群馬FK光生μVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'15.704 118.493 1.046 0.186 2'16.417   8
4位 107 大西 隆生 オートバックス制動屋ヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 25'15.899 118.478 1.241 0.195 2'16.463   8
5位 1 平岡 達 ザーレンN愛媛RGさちVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'19.147 118.225 4.489 3.248 2'15.253 R 4
6位 79 神谷 裕幸 NUTEC ミッドレスVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'19.271 118.215 4.613 0.124 2'15.542   3
7位 555 山口 吉明 ラルグセンバSPMヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 25'22.905 117.933 8.247 3.634 2'17.129   11
8位 83 馬塲 勝彦 AMLUXμN茨城YHヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 25'23.935 117.853 9.277 1.030 2'17.063   11
9位 117 大東 昭裕 CP北6BSオベロンμVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'24.357 117.820 9.699 0.422 2'16.373   3
10位 93 橋本 元 DLちーとまNヤサカμVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'26.404 117.662 11.746 2.047 2'16.558   2
11位 134 三谷 明正 N兵庫バーディークラブVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'35.525 116.964 20.867 9.121 2'16.931   11
12位 132 鎌田 こういち ネッツ兵庫☆FONTeヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 25'40.091 116.617 25.433 4.566 2'17.529   5
13位 67 須藤 俊英 CP北6BSオベロンヴィッツμ 1NZ-FE NCP91 11 25'40.354 116.597 25.696 0.263 2'17.427   4
14位 133 小倉 由浩 N兵庫NUTEC永興ヴィッツμ 1NZ-FE NCP91 11 25'43.308 116.374 28.650 2.954 2'18.579   7
15位 28 渡邉 照重 シマijakμファインVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'45.062 116.242 30.404 1.754 2'18.227   6
16位 26 大野 陽介 エンドレスアドバンTPヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 25'46.265 116.151 31.607 1.203 2'18.304   7
17位 18 秋山 辰勝 SRFヤサカ光生WMVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'46.403 116.141 31.745 0.138 2'18.011   6
18位 6 堀川 康裕 リベロIDIメグYHヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 25'56.418 115.393 41.760 10.015 2'19.184   5
19位 150 赤堀 康裕 ペースメーカーRスノコVitz 1NZ-FE NCP91 11 25'57.162 115.338 42.504 0.744 2'18.990   6
20位 54 浜田 研史 トライR@コロン☆ヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 25'57.846 115.288 43.188 0.684 2'19.467   5
21位 43 辰巳 敦也 タムタムVitz SSR ED 1NZ-FE NCP91 11 25'58.457 115.242 43.799 0.611 2'17.130   2
22位 *1 73 福田 明浩 トライIDIマル郡ヴィッツYH 1NZ-FE NCP91 11 26'07.796
(25'37.796 + 30sec)
114.556 53.138 9.339 2'16.913   2
23位 92 小島 史武 マイクロゼロVitzU 1NZ-FE NCP91 11 26'08.837 114.480 54.179 1.041 2'19.879   10
24位 *1 33 山下 博史 ネッツトヨタ岡山 ヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 26'28.371
(25'58.371 + 30sec)
113.072 1'13.713 19.534 2'19.384   10
25位 82 井戸本 博 OTG・NETZμYHヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 26'49.218 111.607 1'34.560 20.847 2'23.370   2
26位 507 辻 隆志 つじホルモンミッドレスヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 26'54.069 111.272 1'39.411 4.851 2'23.149   9
27位 145 イマイ トシアキ N横浜コーセイμOJSヴィッツ 1NZ-FE NCP91 11 27'21.761 109.395 2'07.103 27.692 2'26.474   2
28位 109 長澤 紀幸 紋別海保アクシオンヴィッツ号 1NZ-FE NCP91 11 27'22.549 109.342 2'07.891 0.788 2'25.560   6
29位 *2 135 阿部 晃久 トバコスアベVitzIDIDL 1NZ-FE NCP91 10(11 - 1) 25'43.461 105.719 1Lap 1Lap 2'17.785   6
30位 17 小西 正彦 ソラねこijakヴィッツED 1NZ-FE NCP91 10 24'26.868 111.239 1Lap -1'16.593 2'19.456   2
31位 35 小山 昌子 ネッツトヨタ仙台bpヴィッツ 1NZ-FE NCP91 8 18'29.711 117.436 3Laps 2Laps 2'16.703   3
***** 以上完走 (規定周回数 8Laps) *****
  777 野田 浩介 ネッツ愛媛GP出口病院Vitz 1NZ-FE NCP91 5 13'12.979 102.196 6Laps 3Laps 2'19.385   2
  12 鈴木 聡 MOTULミッドレス☆Vitz 1NZ-FE NCP91 3 7'11.863 111.577 8Laps 2Laps 2'19.469   2
  9 深沢 雅文 WedsアドバンEDヴィッツ 1NZ-FE NCP91 3 7'28.296 107.487 8Laps 16.433 2'19.591   2
  94 金谷 真吾 ネッツトヨタ千葉EDヴィッツ 1NZ-FE NCP91 2 4'46.731 110.763 9Laps 1Lap 2'18.944   2
  10 安宅 光徳 DL道都☆シンシアRPヴィッツ 1NZ-FE NCP91 2 5'42.659 92.685 9Laps 55.928 3'10.291   2

開始時刻:9:55'15
終了時刻:10:20'29.658

Fastest Lap 2'15.253 4/11  121.452Km/h   No.1 平岡 達 ザーレンN愛媛RGさちVitz

*1 CarNo.73, 33は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、競技結果に30秒加算のペナルティを課した。
*2 CarNo.135は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)@(追突)により、競技結果に1周減算のペナルティを課した。

© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.