Formula TOYOTA


FTA Press Release
第35回 インターナショナルポッカ1000km
2006 エッソ・フォーミュラ トヨタ シリーズ第7戦
  • 発表:2006年8月20日
  • 天候/コース状況:曇り/ドライ
  • コース:鈴鹿サーキット国際レーシングコース(5.807km)
FT 決勝レース
正式結果表

FT(第7戦)
Pos No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 50 関口 雄飛 FT30 ギャマット・マセキ芸能bpFT 12 26'11.979 159.58km/h   2'09.897
2 28 高井 美豪 FT30 ワールドワイド FAT bp フィールドFT 12 26'20.100 8.121 8.121 2'10.569
3 71 山下 雅之 FT30 Symtech☆DROPSFT 12 26'28.829 16.850 8.729 2'10.910
4 7 国本 京佑 FT30 TDPスカラシップFT 12 26'31.931 19.952 3.102 2'11.697
5 8 井口 卓人 FT30 TDPスカラシップFT 12 26'33.368 21.389 1.437 2'11.708
6 70 吉田 広樹 FT30 Team NAOKI FT 12 26'34.764 22.785 1.396 2'11.492
7 9 太田 大輔 FT30 スキルスピードおおたファミリー FT 12 26'35.350 23.371 0.586 2'11.669
8 82 内田  優 FT30 プロント bp フィールド FT 12 26'38.341 26.362 2.991 2'11.721
9 14 大西 寿茂 FT30 ZAP SPEED FT30 12 26'38.818 26.839 0.477 2'11.733
10 29 下山 征人 FT30 もしもしキングbp FT 12 26'44.167 32.188 5.349 2'11.510
11 6 増田 定臣 FT30 TDPスカラシップFT 12 26'45.299 33.320 1.132 2'11.779
12 18 前川 忠洋 FT30 フューチャーアイズ-AIM-FT 12 27'01.904 49.925 16.605 2'12.953
13 *62 坂本 雄也 FT30 ノームフェスト・ルボーセFT 11 26'13.341 1Lap 1Lap 2'10.086
14 46 小泉 洋史 FT30 BOMEX.キャスバル FT 11 26'22.503 1Lap 9.162 2'11.491
15 63 ケイ・コッツォリーノ FT30 カルミネ・ルボーセFT 9 19'56.604 3Laps 2Laps 2'11.406
*****以上 規定周回数完走*****
  61 山内 英輝 FT30 U-NUT・ルボーセFT 6 19'42.449 6Laps 3Laps 2'12.224
開始時刻:10:03'57 終了時刻:10:30'08
Fastest Lap:No. 50  関口 雄飛  ギャマット・マセキ芸能bpFT  2'09.897 3/12 160.94km/h
規定周回数 8
*ペナルティ:No.62 競技結果より1周減算(エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ・ハンドブック2006車両規定2006第5条(エンジン)違反)(11:49裁定)
【予選結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.