■法規とマナーを守り、自然環境に対する配慮をし、安全な航行を心がけましょう。 ■定期点検・整備を確実に実施し、出航前の点検・整備を励行しましょう。 ■天気予報を確認し、常に気象には注意を払って無理のない航行をしましょう。 ■乗船者は安全のためライフジャケットを着用しましょう。 ■定員を守りましょう。 ■漁業従事者に迷惑をかけないようにしましょう。 ■ゴミは家庭に持ち帰りましょう。 ■海を汚さないようにしましょう。
●当サイトを無断転載・無断使用することはお断りいたします。
PONAM-31Ⅱ
| メーカー希望小売価格 | ¥75,731,799 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥56,210,000 | ||||||||||
| 価格例 | ¥18,684,600 | ||||||||||
| パッケージオプション | ¥3,572,800 | ||||||||||
| TDA(トヨタドライブアシスト) | ¥3,149,300 | ||||||||||
| TDA+(トヨタドライブアシストプラス) | ¥418,000 | ||||||||||
| TVAS(トヨタバーチャルアンカーシステム) | ¥1,802,900 | ||||||||||
| TDS(トヨタドッキングサポート) | ¥1,104,400 | ||||||||||
| スマホ操船 | ¥1,100,000 | ||||||||||
| アンチローリングジャイロ | ¥4,400,000 | ||||||||||
| いけす | ¥330,000 | ||||||||||
| トマオーニング(単体) | ¥2,807,200 | ||||||||||
| 法定安全備品(限定沿海仕様一式) | ¥837,199 | ||||||||||
※価格は消費税を含むメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
※法定安全備品の詳細についてはお問合せください。
※メーカー希望小売価格には輸送費、検査費用、進水諸経費等は含まれておりません。
※価格・仕様は2026年2月現在のものです。価格および仕様は予告なく変更される場合があります。

