NetzCUP


TRA Press Release

AUTOSPORTトロフィー スーパー耐久シリーズ2004 第2戦
  • コース:仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
  • 開催日:2004年4月24日
  • 天候/コース状況:晴れ/ドライ
Nets Cup ヴィッツ東北シリーズ第1戦
予選正式結果表

ヴィッツレース
順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム km/h 周回 トップ差
1 36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台 bp vitz 2'24.710 101.077 2/6
2 11 須貝 雅則 SCP10 オクヤマ カービングVitz 2'24.957 100.904 2/5 00'00.247
3 12 武者 敬仁 SPC10 DIREZZA Vitz AGRμ 2'25.089 100.813 4/5 00'00.379
4 37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bp vitz 2'25.401 100.596 2/6 00'00.691
5 049 小原 健一 SCP10 佐藤裕也眼科レーシックVitz 2'25.430 100.576 2/5 00'00.720
6 86 金澤 博人 SCP10 ブルートりっプSSTヴィッツ 2'25.720 100.376 2/5 00'01.010
7 22 沖井 宣隆 SCP10 新光タイヤADVANヴィッツ 2'25.726 100.372 2/4 00'01.016
8 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμvitz 2'26.372 99.929 2/5 00'01.662
9 38 須藤 俊英 SCP10 タクーR・OBERON・DL・vitz・μ 2'26.454 99.873 4/5 00'01.744
10 25 佐藤 雄樹 SCP10 CPロフトエンドレスヴィッツ 2'26.640 99.746 2/5 00'01.930
11 17 大東 昭裕 SCP10 VITZ μ Dai 2'26.922 99.555 2/5 00'02.212
12 69 ヤマザキ ミオヤ SPC10 イマージュ・スノコ住総ヴィッツ 2'27.130 99.414 1/5 00'02.420
13 54 鈴木 英樹 SCP10 なべ゙鈑金ワークスヴィッツ 2'27.659 99.058 2/5 00'02.949
14 10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タクR Vitz 2'27.764 98.988 2/5 00'03.054
15 56 青池 宏之 SCP10 コクブンVITZスノコKYB 2'27.866 98.919 2/5 00'03.156
16 19 湯浅 勝也 SPC10 Weds 神取軍団 Vitz ED 2'27.974 98.847 2/5 00'03.264
17 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金DLヴィッツ 2'28.071 98.782 3/5 00'03.361
18 57 小関 優 SCP10 ワコーズレイズΩエンドレスFkvitz 2'28.272 98.648 2/5 00'03.562
19 16 後藤 匡 SPC10 FMRヴィッツ 2'28.499 98.498 5/5 00'03.789
20 51 荘司 廣義 SCP10 カーフィルムH&BPヴィッツ 2'28.750 98.331 1/5 00'04.040
21 26 坂上 公章 SCP10 コクピットロフトヴィッツ 2'29.322 97.955 5/5 00'04.612
22 39 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストディレッツァvitzNo.39 2'29.773 97.660 3/5 00'05.063
23 55 武富 義周 SCP10 ラッズBPシンクVitz 2'29.981 97.524 3/5 00'05.271
24 5 石山 貴人 SCP10 ネッツ青森泉谷μVitz 2'30.039 97.487 4/5 00'05.329
25 7 水谷 正吾 SCP10 RYOSUKE VITZ 2'30.535 97.165 5/5 00'05.825
26 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形BPVitz 2'30.976 96.882 2/5 00'06.266
27 48 斉藤 譲 SCP10 整体健心 ProμFKヴィッツ 2'31.254 96.704 3/5 00'06.544
28 75 千葉 秀貴 SCP10 JARAC ヴィッツ 2'31.255 96.703 2/5 00'06.545
29 88 鈴木 聖子 SCP10 タク・RフリースタイルVitz 2'35.505 94.060 5/5 00'10.795
30 20 鈴木 和利 SCP10 RsogawaWAKO'Svitz 2'36.551 93.432 5/5 00'11.841
31 50 太田 英正 SCP10 ADVANH&BPVitz 2'37.134 93.085 5/5 00'12.424
32 70 加瀬谷 元晴 SCP10 エンゼルμVitz 2'40.234 91.284 2/4 00'15.524
33 24 鹿野内 翔 SCP10 オートランド山形BPヴィッツ 2'55.877 83.165 4/4 00'31.167
-----以上予選通過-----
予選通過基準タイム (130% ) 3'08.394
参加台数: 33台 出走台数: 33台
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.