NetzCUP


TRA Press Release

Netz Cup ヴィッツ 東北シリーズ 第1戦
AUTOSPORTトロフィー スーパー耐久シリーズ2004 第2戦
  • コース:仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
  • 開催日:2004年4月25日
  • 天候/コース状況:雨/ウェット
Nets Cup ヴィッツ東北シリーズ第1戦
決勝総合正式結果表

ヴィッツレース
順位 車番 ドライバー モデル 車 名 周回 ベストタイム 周回
1 11 須貝 雅則 SCP10 オクヤマ カービングVitz 3 2'44.273 3
2 22 沖井 宣隆 SCP10 新光タイヤADVANヴィッツ 3 2'45.124 3
3 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμvitz 3 2'45.037 3
4 25 佐藤 雄樹 SCP10 CPロフトエンドレスヴィッツ 3 2'43.207 3
5 49 小原 健一 SCP10 佐藤裕也眼科レーシックVitz 3 2'46.370 3
6 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金DLヴィッツ 3 2'45.364 3
7 26 坂上 公章 SCP10 コクピットロフトヴィッツ 3 2'47.569 3
8 10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タクR Vitz 3 2'48.340 3
9 54 鈴木 英樹 SCP10 なべ゙鈑金ワークスヴィッツ 3 2'47.831 3
10 17 大東 昭裕 SCP10 VITZ μ Dai 3 2'48.769 3
11 19 湯浅 勝也 SPC10 Weds 神取軍団 Vitz ED 3 2'46.596 3
12 7 水谷 正吾 SCP10 RYOSUKE VITZ 3 2'48.244 3
13 48 斉藤 譲 SCP10 整体健心 ProμFKヴィッツ 3 2'54.722 3
14 12 武者 敬仁 SPC10 DIREZZA Vitz AGR 3 2'49.161 3
15 75 千葉 秀貴 SCP10 JARAC ヴィッツ 3 2'54.856 3
16 55 武富 義周 SCP10 ラッズBPシンクVitz 3 2'55.535 3
17 56 青池 宏之 SCP10 コクブンVITZスノコKYB 3 2'55.691 3
18 5 石山 貴人 SCP10 ネッツ青森泉谷μVitz 3 2'56.354 3
19 51 荘司 廣義 SCP10 カーフィルムH&BPヴィッツ 3 3'01.295 3
20 20 鈴木 和利 SCP10 RsogawaWAKO'Svitz 3 2'57.369 3
21 50 太田 英正 SCP10 ADVANH&BPVitz 3 2'56.858 3
22 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形BPVitz 3 3'00.663 3
23 88 鈴木 聖子 SCP10 タク・RフリースタイルVitz 3 2'57.551 3
24 70 加瀬谷 元晴 SCP10 エンゼルμVitz 3 2'58.658 3
25 16 後藤 匡 SPC10 FMRヴィッツ 3 3'03.947 2
26 57 小関 優 SCP10 グラムライツ・DL・BP・KYB Vitz 3 3'04.072 2
27 24 鹿野内 翔 SCP10 オートランド山形BPヴィッツ 3 3'02.620 3
28 *37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bp vitz 3 2'45.502 3
29 39 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストディレッツァvitzNo.39 3 3'15.918 1
-----以上完走-----
  36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台bp vitz 1 2'50.950 1
  38 須藤 俊英 SCP10 タクーR・OBERON・DL・vitz・μ 0    
  69 ヤマザキ ミオヤ SPC10 イマージュ・スノコ住総ヴィッツ 0    
  *86 金澤 博人 SCP10 ブルートりっプSSTヴィッツ 失格  
*Car・37の車両はVICIC東北一般競技規則書第8章 第29条 4.(3) f違反により1分加算のペナルティーを課した。
*Car・86の車両は2004Nets Cup ヴィッツシリーズ車両規定2.1-1違反により、失格とした。
参加台数: 33台 出走台数: 33台
ベストラップ 25 佐藤 雄樹 2'43.207 3/3 89.621 km/h
【予選結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.