NetzCUP


TRA Press Release

2004 もてぎチャンピオンカップレース 第3戦
  • コース:東コース 3.422115Km
  • 開催日:2004年5月16日
  • 天候/コース状況:雨/ウェット
Vitz コンソレーションレース 正式結果表

ヴィッツレース
Pos No. Driver Type Team Lap Total Delay Gap Best Lap
1 33 原  良至 SCP10 IDIタイヤマン堀之内VITZ 5 10'32.865 97.33Km/h 2'04.825 5/5
2 86 斉木 秀明 SCP10 斉木石材ヴィッツ 5 10'33.940 1.075 1.075 2'04.372 4/5
3 16 上杉 ひろ子 SCP10 吉田自動車Vitzこうちゃん号 5 10'34.624 1.759 0.684 2'04.478 5/5
4 8 田尻 友和 SCP10 フォーサイトブレインズVitz 5 10'35.198 2.333 0.574 2'04.475 5/5
5 79 ふくい まこと SCP10 Be−Dash Vitz 5 10'38.730 5.865 3.532 2'03.387 5/5
6 97 船見  薫 SCP10 SKバリエ・ED・Vitz 5 10'38.967 6.102 0.237 2'05.065 5/5
7 65 秋本 康之 SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ 5 10'44.330 11.465 5.363 2'04.837 5/5
8 44 村田  賢 SCP10 三茶bpファルケンヴィッツ 5 10'48.148 15.283 3.818 2'04.513 3/5
9 76 飯田  裕 SCP10 サンテック ヴィッツ 5 10'48.745 15.88 0.597 2'03.726 3/5
10 99 助川 雄二 SCP10 RS・FAN・ATEヴィッツ 5 10'49.233 16.368 0.488 2'04.516 3/5
11 26 鶴川 克幸 SCP10 FujigasがんばれVitz 5 10'51.188 18.323 1.955 2'05.779 3/5
12 22 秋葉 康隆 SCP10 CTC Vitz 5 10'51.731 18.866 0.543 2'04.827 3/5
13 77 遠藤 秀樹 SCP10 LETs・DAIEN・Vitz 5 10'52.183 19.318 0.452 2'05.262 3/5
14 18 阿川 和生 SCP10 ラック&中谷塾 Vitz 5 10'58.136 25.271 5.953 2'04.057 3/5
15 23 加藤  剛 SCP10 Be−Dashもんぺ組Vitz 5 11'03.050 30.185 4.914 2'07.604 5/5
16 62 渡辺 祐二 SCP10 がんばる2年目ヴィッツ 5 11'03.605 30.74 0.555 2'07.401 5/5
17 70 中村 資良 SCP10 多賀成形ラムズKRヴィッツ 5 11'08.984 36.119 5.379 2'05.861 2/5
18 150 小圷 明子 SCP10 ネッツ茨城SP<μヴィッツ 5 11'09.017 36.152 0.033 2'07.978 4/5
19 109 高田 美奈 SCP10 黄金伝説 FINA μVITZ 5 11'09.853 36.988 0.836 2'07.851 4/5
20 75 大野 貴史 SCP10 ネッツトヨタ栃木DUOvitz 5 11'11.134 38.269 1.281 2'07.511 4/5
21 55 浅間 研一 SCP10 レビュー・WAKO'Sヴィッツ 5 11'14.349 41.484 3.215 2'08.013 4/5
22 840 関口 昌彦 SCP10 走れ!セッキーVitz 5 11'22.457 49.592 8.108 2'10.193 5/5
23 87 鈴木 俊太郎 SCP10 selfcontrolヴィッツ 5 11'23.940 51.075 1.483 2'08.471 5/5
24 132 松沢 泰寛 SCP10 チームタカラVitz1号車 5 11'24.409 51.544 0.469 2'08.485 5/5
25 43 百瀬 孝仁 SCP10 AS三茶μタイヤ館塩尻Vitz 5 11'39.451 1'06.586 15.042 2'07.615 3/5
26 90 グイド ツノ SCP10 SQ3R Vitz 5 11'46.594 1'13.729 7.143 2'13.374 5/5
27 74 石島 秀樹 SCP10 ジャラックレーシングヴィッツ 5 12'01.750 1'28.885 15.156 2'15.609 3/5
---以上 規定周回数完走---
レース中のベストタイムはNo. 79 ふくい まこと Be-Dash Vitz 2'03.387 5/5 99.85Km/h
規定周回数 3
【予選総合結果表はこちら】 【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.