NetzCUP


TRA Press Release

2004 もてぎチャンピオンカップレース 第3戦
  • コース:東コース 3.422115Km
  • 開催日:2004年5月16日
  • 天候/コース状況:雨/ウェット
Vitz 公式予選総合 暫定結果表

ヴィッツレース
第1グループ 第2グループ
車番 ドライバー ベストタイム トップ差 車番 ドライバー ベストタイム トップ差
1 82 田中 雅基 1'59.547 103.05Km/h 1 9 田倉 康雄 2'00.375 102.34Km/h
2 282 竹島 賢介 2'00.290 0.743 2 83 立澤 宏明 2'00.692 0.317
3 0 大関 敏之 2'00.334 0.787 3 6 向山 高弘 2'00.729 0.354
4 696 ウシムラ トモアキ 2'00.457 0.91 4 47 須田 博文 2'00.842 0.467
5 21 藤沢 彰彦 2'00.488 0.941 5 73 中野  智 2'00.928 0.553
6 19 宮原 けんじろう 2'00.530 0.983 6 32 柳本 利恵 2'00.998 0.623
7 20 采女 秀樹 2'00.550 1.003 7 4 小森 康廣 2'01.365 0.99
8 2 てらだ ただし 2'00.810 1.263 8 111 小林 正憲 2'01.549 1.174
9 38 のだ としや 2'00.853 1.306 9 96 小池 正明 2'01.614 1.239
10 71 松代 耕二 2'00.904 1.357 10 11 青木  稔 2'01.945 1.57
11 72 金井 亮忠 2'00.975 1.428 11 60 藤原 直樹 2'02.085 1.71
12 57 イノセ タケル 2'00.996 1.449 12 58 奥山 正之 2'02.329 1.954
13 115 しらみず のぼる 2'01.101 1.554 13 63 小嶋 敬規 2'02.626 2.251
14 660 杉岡 謙広 2'01.286 1.739 14 445 加賀 正広 2'02.808 2.433
15 3 安宅 光徳 2'01.367 1.82 15 51 横溝  豪 2'03.170 2.795
16 509 森久保 哲也 2'01.549 2.002 16 126 藤枝 卓之 2'03.279 2.904
17 66 木村 将隆 2'01.563 2.016          
--------------
          17 97 船見  薫 2'03.290 2.915
18 33 原 良至 2'01.700 2.153 18 16 上杉 ひろ子 2'03.633 3.258
19 86 斉木 秀明 2'01.831 2.284 19 22 秋葉 康隆 2'03.662 3.287
20 8 田尻 友和 2'02.330 2.783 20 99 助川 雄二 2'03.687 3.312
21 76 飯田  裕 2'02.507 2.96 21 55 浅間 研一 2'04.186 3.811
22 18 阿川 和生 2'02.837 3.29 22* 44 村田  賢 2'04.284 3.909
23 79 ふくい まこと 2'03.061 3.514 23 43 百瀬 孝仁 2'04.489 4.114
24 62 渡辺 祐二 2'03.237 3.69 24 26 鶴川 克幸 2'04.729 4.354
25 65 秋本 康之 2'03.265 3.718 25 77 遠藤 秀樹 2'04.922 4.547
26 75 大野 貴史 2'04.124 4.577 26 132 松沢 泰寛 2'06.964 6.589
27 70 中村 資良 2'16.231 4.79 27 109 高田 美奈 2'08.733 8.358
28 150 小圷 明子 2'04.511 4.964 28 840 関口 昌彦 2'10.130 9.755
29 23 加藤  剛 2'05.836 6.289 29 87 鈴木 俊太郎 2'11.001 10.626
30 90 グイド ツノ 2'13.555 14.008 30 74 石島 秀樹 2'18.400 18.025
PENALTY * No.44
2004もてぎチャンピオンカップレース特別規則書 第54条 〜1)違反(黄旗区間での追越)のため、第54条 〜3)により予選中の上位3番目までのタイムを削除した。
【コンソレーションレース結果表はこちら】 【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.