NetzCUP


TRA Press Release

Netz Cup ヴィッツ 東北シリーズ 第2戦
  • 主催:(株)菅生/奥州VICIC/SSC
  • 発表:2004年5月22日
  • 天候/コース状況:雨/ウェット
  • コース:SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE (3.704256Km)
全日本GT選手権 ヴィッツ東北 公式予選正式結果表

ヴィッツレース
Pos No. Driver Type Team Best Time km/h Laps Behind
1 28 えぐら さとし SCP10 ファインリミテットμヴィッツ 1'59.127 111.942 6/7
2 49 小原 健一 SCP10 佐藤裕也眼科レーシックVitz 1'59.186 111.887 6/6 0.059
3 36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpvitz 1'59.606 111.494 6/6 0.479
4 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμvitz 2'00.023 111.106 7/7 0.896
5 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金VITZ 2'00.226 110.919 7/7 1.099
6 38 須藤 俊英 SCP10 タクROBERONDLμvitz 2'00.230 110.915 6/7 1.103
7 19 湯浅 勝也 SPC10 Weds Sport ED Vitz 2'00.388 110.770 6/6 1.261
8 17 大東 昭裕 SCP10 一歩前へ μ Vitz 2'00.635 110.543 6/6 1.508
9 71 深澤 雅文 SCP10 アドバンウェッズEDヴィッツ 2'00.932 110.271 7/7 1.805
10 98 大橋 伸基 SCP10 トヨタヴィッツ 2'00.972 110.235 6/6 1.845
11 57 小関 優 SCP10 DL・BP・KYB Vitz 2'01.049 110.165 6/6 1.922
12 11 須貝 雅則 SCP10 オクヤマ カービングVitz 2'01.316 109.922 5/6 2.189
13 86 金澤 博人 SCP10 ブルートリップ 鈴木オートヴィッツ 2'01.439 109.811 5/5 2.312
14 16 後藤 匡 SPC10 WAKO'S FMR ヴィッツ 2'01.508 109.749 5/6 2.381
15 22 沖井 宣隆 SCP10 新光タイヤADVANヴィッツ 2'01.566 109.696 5/6 2.439
16 37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpvitz 2'01.652 109.619 6/6 2.525
17 123 湯浅 辰也 SCP10 RTSATO BROS ヴィッツ 2'01.752 109.529 5/6 2.625
18 5 石山 貴人 SCP10 ネッツ青森泉谷μVitz 2'01.962 109.340 4/6 2.835
19 69 ヤマザキ ミオヤ SPC10 イマージュ・東洋住総なべVitz 2'02.031 109.278 6/6 2.904
20 48 斉藤 譲 SCP10 整体健心 Proμ康瑠Vitz 2'02.334 109.007 5/6 3.207
21 10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タクR Vitz 2'02.476 108.881 5/6 3.349
22 25 佐藤 雄樹 SCP10 CPロフトエンドレスヴィッツ 2'02.808 108.587 5/6 3.681
23 53 鈴木 英樹 SCP10 なべ゙鈑金リザルトヴィッツ 2'03.051 108.372 6/6 3.924
24 14 長部 正典 SCP10 GMBルブテック菊弁当Vitz 2'03.418 108.050 5/6 4.291
25 34 小島 文秋 SCP10 サンダーVitz 2'04.007 107.537 5/6 4.880
26 12 武者 敬仁 SPC10 DIREZZA Vitz AGRμ 2'04.427 107.174 3/6 5.300
27 6 安本 泰樹 SCP10 RSFVitz櫻田自工 2'04.604 107.022 4/5 5.477
28 29 内田 真人 SPC10 ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ 2'04.850 106.811 6/6 5.723
29 56 青池 宏之 SCP10 コクブンVITZラッズKYB 2'05.822 105.986 5/6 6.695
30 666 石本 浩隆 SCP10 アドバンμガチャピンVitzII 2'05.998 105.838 5/6 6.871
31 26 坂上 公章 SCP10 コクピットロフトヴィッツ 2'06.547 105.378 6/6 7.420
32 51 荘司 廣義 SCP10 カーフィルムH&bpヴィッツ 2'06.605 105.330 3/6 7.478
33 65 秋本 康之 SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ 2'06.777 105.187 4/5 7.650
34 50 太田 英正 SCP10 ADVAN-H&BPVitz 2'07.270 104.780 5/6 8.143
35 20 鈴木 和利 SCP10 RsオガワWAKO'Svitz 2'07.800 104.345 6/6 8.673
36 77 加瀬谷 元晴 SCP10 エンゼルμVitz 2'08.718 103.601 6/6 9.591
37 8 安齋 修 SCP10 CP北6 MS ヴィッツ 2'08.783 103.549 5/6 9.656
38 344 山本 享稔 SCP10 RAYBRIGアドバンVitz 2'08.858 103.489 5/5 9.731
39 2 我妻  裕 SCP10 山田乳業 プロμvitz FK 2'09.793 102.743 3/5 10.666
40 39 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストvitz 2'10.746 101.994 3/6 11.619
41 88 鈴木 聖子 SCP10 タク・RフリースタイルVitz 2'13.227 100.095 4/5 14.100
42 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形bpVitz 2'14.171 99.390 3/5 15.044
43 3 菊池 久利 SPC10 南浜中央病院スリーヴィッツ 2'23.197 93.126 5/5 24.070
44 62 石村 忍 SCP10 がんばる2年目ヴィッツ 2'29.579 89.152 4/5 30.452
-----以上予選通過-----
予選通過基準タイム(130%) 2'35.098
参加台数:44台  出走台数:44台
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.