NetzCUP


TRA Press Release

Netz Cup ヴィッツ 東北シリーズ 第2戦
  • 主催:(株)菅生/奥州VICIC/SSC
  • 発表:2004年5月23日
  • 天候/コース状況:曇り/ミディアムウェット
  • コース:SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE (3.704256Km)
全日本GT選手権 ヴィッツ東北 決勝正式結果表

ヴィッツレース
Pos No. Driver Type Team Laps Time km/h Behind Fastest Lap
1 28 えぐら さとし SCP10 ファインリミテットμヴィッツ 10 00:19'35.603 113.434 1'55.772 10
2 36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpvitz 10 00:19'36.315 113.365 0.712 1'55.209 9
3 49 小原 健一 SCP10 佐藤裕也眼科レーシックVitz 10 00:19'36.372 113.36 0.769 1'55.857 9
4 71 深澤 雅文 SCP10 アドバンウェッズEDヴィッツ 10 00:19'45.171 112.518 9.568 1'55.986 9
5 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金VITZ 10 00:19'46.224 112.418 10.621 1'56.322 5
6 37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpvitz 10 00:19'46.476 112.394 10.873 1'55.758 5
7 17 大東 昭裕 SCP10 一歩前へ μ Vitz 10 00:19'47.560 112.292 11.957 1'56.013 9
8 19 湯浅 勝也 SPC10 Weds Sport ED Vitz 10 00:19'48.288 112.223 12.685 1'56.220 5
9 38 須藤 俊英 SCP10 タクROBERONDLμvitz 10 00:19'48.962 112.159 13.359 1'56.268 5
10 11 須貝 雅則 SCP10 オクヤマカービングVitz 10 00:19'50.257 112.037 14.654 1'56.260 5
11 86 金澤 博人 SCP10 ブルートリップ鈴木オートヴィッツ 10 00:19'50.737 111.992 15.134 1'56.418 9
12 22 沖井 宣隆 SCP10 新光タイヤADVANヴィッツ 10 00:19'55.541 111.542 19.938 1'55.637 8
13 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμvitz 10 00:19'55.635 111.533 20.032 1'55.541 7
14 12 武者 敬仁 SPC10 DIREZZA Vitz AGRμ 10 00:20'01.677 110.973 26.074 1'54.964 9
15 123 湯浅 辰也 SCP10 RTSATO BROSヴィッツ 10 00:20'08.936 110.306 33.333 1'56.495 8
16 29 内田 真人 SPC10 ネッツ群馬ジースパイヴィッツ 10 00:20'09.128 110.289 33.525 1'56.222 8
17 98 大橋 伸基 SCP10 トヨタヴィッツ 10 00:20'12.439 109.988 36.836 1'58.318 9
18 5 石山 貴人 SCP10 ネッツ青森泉谷μVitz 10 00:20'16.981 109.577 41.378 1'57.862 9
19 51 荘司 廣義 SCP10 カーフィルムH&bpヴィッツ 10 00:20'17.785 109.505 42.182 1'56.361 8
20 57 小関 優 SCP10 DL・BP・KYB Vitz 10 00:20'18.306 109.458 42.703 1'58.150 10
21 26 坂上 公章 SCP10 コクピットロフトヴィッツ 10 00:20'18.765 109.417 43.162 1'57.462 5
22 16 後藤 匡 SPC10 WAKO'S FMR ヴィッツ 10 00:20'19.703 109.333 44.100 1'56.707 8
23 69 ヤマザキ ミオヤ SPC10 イマージュ・東洋住総なべVitz 10 00:20'20.540 109.258 44.937 1'57.225 6
24 56 青池 宏之 SCP10 コクブンVITZラッズKYB 10 00:20'21.212 109.197 45.609 1'57.249 6
25 6 安本 泰樹 SCP10 RSFVitz櫻田自工 10 00:20'21.625 109.161 46.022 1'57.641 8
26 48 斉藤 譲 SCP10 整体健心 Proμ康瑠Vitz 10 00:20'36.273 107.867 1'00.670 1'58.465 10
27 666 石本 浩隆 SCP10 アドバンμガチャピンVitzII 10 00:20'49.168 106.754 1'13.565 2'01.131 9
28 34 小島 文秋 SCP10 サンダーVitz 10 00:20'51.103 106.589 1'15.500 1'57.929 10
29 50 太田 英正 SCP10 ADVAN-H&BPVitz 10 00:21'00.673 105.779 1'25.070 2'00.566 7
30 25 佐藤 雄樹 SCP10 CPロフトエンドレスヴィッツ 10 00:21'00.713 105.776 1'25.110 1'57.808 5
31 8 安齋 修 SCP10 CP北6 MS ヴィッツ 10 00:21'02.081 105.661 1'26.478 2'01.288 10
32 20 鈴木 和利 SCP10 RsオガワWAKO'Svitz 10 00:21'13.450 104.718 1'37.847 2'03.046 10
33 88 鈴木 聖子 SCP10 タク・RフリースタイルVitz 10 00:21'34.703 102.999 1'59.100 2'04.138 9
34 344 山本 享稔 SCP10 RAYBRIGアドバンVitz 10 00:21'34.851 102.987 1'59.248 2'01.165 10
35 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形bpVitz 10 00:21'36.761 102.836 2'01.158 2'04.448 9
36 *65 秋本 康之 SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ 9 00:20'09.715 99.212 1Lap 1'56.371 8
37 *14 長部 正典 SCP10 GMBルブテック菊弁当Vitz 9 00:20'28.519 97.693 1Lap 1'57.651 10
38 *10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タクR Vitz 9 00:20'32.011 97.416 1Lap 1'56.653 8
39 *2 我妻  裕 SCP10 山田乳業 プロμvitz FK 9 00:21'16.146 94.047 1Lap 2'01.392 10
40 77 加瀬谷 元晴 SCP10 エンゼルμVitz 9 00:19'36.643 102.000 1Lap 2'06.066 8
41 3 菊池 久利 SPC10 南浜中央病院スリーヴィッツ 9 00:21'38.483 92.429 1Lap 2'15.720 4
42 62 石村 忍 SCP10 がんばる2年目ヴィッツ 8 00:20'32.288 86.573 2Lap 2'21.990 6
-----以上完走-----
39 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストvitz 5 00:10'54.217 101.918 5Lap 1'59.033 5
53 鈴木 英樹 SCP10 なべ゙鈑金リザルトヴィッツ 3 00:06'44.284 98.955 7Lap 1'59.724 2
※印のカーNo.65、No.14、No.10、No.2の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗追越)により1周減算のペナルティーが課された。
参加台数:44台  出走台数:44台  完走台数:42台
ベストラップ:12 武者 敬仁  1'54.964 9/10  115.996km/h
【予選結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.