NetzCUP


TRA Press Release

Netz Cup ヴィッツ 東北シリーズ 第5戦
  • 主催:VICIC/奥州VICIC
  • コース:仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
  • 開催日:2004年9月11日
  • 天候/コース状況:雨/ウェット
仙台ハイランドF3全日本レース大会
公式予選正式結果表

VITZ
順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム km/h 周回 トップ差
1 19 湯浅 勝也 SCP10 WedsSport 坂東Vitz 2'35.050 94.336 3/5
2 12 武者 敬仁 SCP10 DIREZZAVitzAGRμ 2'35.313 94.176 3/5 00'00.263
3 36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 2'35.806 93.878 2/4 00'00.756
4 049 小原 健一 SCP10 佐藤裕也眼科レーシックVitz 2'36.169 93.660 4/5 00'01.119
5 37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 2'36.398 93.523 2/4 00'01.348
6 38 須藤 俊英 SCP10 タクR・オベロン・DL・μVitz 2'37.140 93.081 1/5 00'02.090
7 24 鹿野内 翔 SCP10 オートランド山形BPヴィッツ 2'37.527 92.853 1/5 00'02.477
8 11 須貝 雅則 SCP10 オクヤマ カービング Vitz 2'37.885 92.642 2/5 00'02.835
9 71 深沢 雅文 SCP10 WedsアドバンEDヴィッツ 2'38.167 92.477 3/5 00'03.117
10 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμVitz 2'38.320 92.388 2/5 00'03.270
11 55 武富 義周 SCP10 シンクラッズVitz国分BP 2'38.510 92.277 3/5 00'03.460
12 22 沖井 宣隆 SCP10 YTS東北ADVANμVitz 2'38.862 92.072 2/5 00'03.812
13 25 佐藤 雄樹 SCP10 CPロフトエンドレスヴィッツ 2'38.897 92.052 2/5 00'03.847
14 86 金澤 博人 SCP10 ブルートリップ鈴木オートヴィッツ 2'38.990 91.998 1/5 00'03.940
15 10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タク-RVitz 2'39.002 91.991 2/5 00'03.952
16 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金Vitz 2'39.076 91.949 2/5 00'04.026
17 26 坂上 公章 SCP10 コクピットロフトヴィッツ 2'39.125 91.920 3/5 00'04.075
18 123 湯浅 辰也 SCP10 佐藤 ヴィッツ 2'41.300 90.681 1/5 00'06.250
19 20 鈴木 和利 SCP10 RSオガワWAKO'S Vitz 2'41.690 90.462 3/5 00'06.640
20 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形bpVitz 2'41.720 90.445 1/2 00'06.670
21 58 熊谷 敏 SCP10 コクブンタイヤDLカヤバVitz 2'41.928 90.329 3/5 00'06.878
22 28 佐藤 晶子 SCP10 ファインリミテットVitz 2'42.673 89.915 3/5 00'07.623
23 39 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストVitz  2'42.692 89.905 2/5 00'07.642
24 17 大東 昭裕 SCP10 一歩前へμVitz 2'42.897 89.792 2/5 00'07.847
25 16 後藤 匡 SCP10 WAKO'S FMR ヴィッツ 2'43.080 89.691 2/5 00'08.030
26 57 小関 優 SCP10 DLカヤバbpグラムVitz 2'43.364 89.535 4/5 00'08.314
27 1 関 裕二 SCP10 赤門レーシングチーム☆Vitz 2'44.165 89.098 2/5 00'09.115
28 51 荘司 廣義 SCP10 カーフィルムH&bpヴィッツ 2'47.919 87.106 1/3 00'12.869
29 88 鈴木 聖子 SCP10 タク・RフリースタイルVitz 2'47.951 87.090 2/4 00'12.901
30 87 矢吹 真奈美 SCP10 ブルートリップ鈴木オートVitz 2'50.686 85.694 2/4 00'15.636
-----以上予選通過-----
予選通過基準タイム ( 130% ) 3'22.007
参加台数: 30台 出走台数: 30台
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.