NetzCUP


TRA Press Release

Netz Cup ヴィッツ 東北シリーズ 第5戦
  • 主催:VICIC/奥州VICIC
  • コース:仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
  • 開催日:2004年9月12日
  • 天候/コース状況:曇り/ミディアムウェット
仙台ハイランドF3全日本レース大会
決勝正式結果表

VITZ
順位 車番 ドライバー モデル 車 名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 49 小原 健一 SCP10 佐藤裕也眼科レーシックVitz 8 00:19'36.286 99.478 2'25.602 7
2 12 武者 敬仁 SCP10 DIREZZAVitzAGRμ 8 00:19'36.866 99.429 00'00.580 2'25.216 7
3 36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 8 00:19'40.962 99.084 00'04.676 2'25.718 5
4 38 須藤 俊英 SCP10 タクR・オベロン・DL・μVitz 8 00:19'49.340 98.386 00'13.054 2'25.840 7
5 71 深沢 雅文 SCP10 WedsアドバンEDヴィッツ 8 00:19'52.242 98.147 00'15.956 2'27.320 7
6 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμVitz 8 00:19'52.694 98.109 00'16.408 2'26.768 4
7 37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 8 00:19'53.244 98.064 00'16.958 2'27.130 4
8 11 須貝 雅則 SCP10 オクヤマ カービング Vitz 8 00:19'53.500 98.043 00'17.214 2'26.986 4
9 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金Vitz 8 00:19'53.747 98.023 00'17.461 2'25.853 5
10 22 沖井 宣隆 SCP10 YTS東北ADVANμVitz 8 00:19'54.117 97.992 00'17.831 2'25.820 7
11 25 佐藤 雄樹 SCP10 CPロフトエンドレスヴィッツ 8 00:19'57.228 97.738 00'20.942 2'26.254 6
12 55 武富 義周 SCP10 シンクラッズVitz国分BP 8 00:20'00.080 97.506 00'23.794 2'26.327 8
13 86 金澤 博人 SCP10 ブルートリップ鈴木オートヴィッツ 8 00:20'09.024 96.784 00'32.738 2'28.522 3
14 58 熊谷 敏 SCP10 コクブンタイヤDLカヤバVitz 8 00:20'09.191 96.771 00'32.905 2'27.533 5
15 26 坂上 公章 SCP10 コクピットロフトヴィッツ 8 00:20'09.402 96.754 00'33.116 2'27.523 3
16 10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タク-R Vitz 8 00:20'10.513 96.665 00'34.227 2'27.075 5
17 19 湯浅 勝也 SCP10 WedsSport 坂東Vitz 8 00:20'13.153 96.455 00'36.867 2'27.765 5
18 123 湯浅 辰也 SCP10 佐藤 ヴィッツ 8 00:20'16.279 96.207 00'39.993 2'28.608 6
19 16 後藤 匡 SCP10 WAKO'S FMR ヴィッツ 8 00:20'17.146 96.138 00'40.860 2'27.171 6
20 57 小関 優 SCP10 DLカヤバbpグラムVitz 8 00:20'22.212 95.740 00'45.926 2'27.469 6
21 39 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストVitz  8 00:20'34.719 94.770 00'58.433 2'29.356 7
22 28 佐藤 晶子 SCP10 ファインリミテットVitz 8 00:20'35.532 94.708 00'59.246 2'29.552 7
23 20 鈴木 和利 SCP10 RSオガワWAKO’SVitz 8 00:20'36.985 94.596 01'00.699 2'29.549 6
24 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形bpVitz 8 00:20'37.333 94.570 01'01.047 2'28.688 7
25 88 鈴木 聖子 SCP10 タク・RフリースタイルVitz 8 00:21'24.434 91.102 01'48.148 2'35.124 7
26 87 矢吹 真奈美 SCP10 ブルートリップ鈴木オートVitz 8 00:22'18.246 87.439 02'41.960 2'42.071 6
27 *24 鹿野内 翔 SCP10 オートランド山形BPヴィッツ (8-1)7 00:20'14.887 96.317 1Lap 2'27.602 4
28 17 大東 昭裕 SCP10 一歩前へμVitz 7 00:17'46.977 95.960 1Lap 2'27.748 7
29 51 荘司 廣義 SCP10 カーフィルムH&bpヴィッツ 7 00:20'51.632 81.803 1Lap 2'32.434 5
-----以上完走-----
  1 関 裕二 SCP10 赤門レーシングチーム☆Vitz 0
参加台数: 30台 出走台数: 30台
ベストラップ 12 武者 敬仁 2'25.216 7/8 100.724 km/h
*CarNo24は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章2.C)違反により、1周減算のペナルティが課された。
【予選結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.