NetzCUP


TRA Press Release

2005 Netz Cup ヴィッツ東北シリーズ 第1戦
  • 主催:奥州VICIC
  • 発表:2005年4月10日
  • 天候:曇り コース状況:ドライ
  • コース:SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE (3.704256Km)
SUGO VICTORY CUP RACE No.1
公式予選 結果表

Netz CUPヴィッツレース
Pos No. Driver Type Team Best Time km/h Laps Behind
1 36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 1'52.419 R 118.622 3/6  
2 12 舟山 康 SCP10 DIREZZAVitzAGRμ 1'52.816 R 118.204 5/7 0.397
3 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金Vitz 1'52.972 R 118.041 4/7 0.553
4 99 舘 彰司 SCP10 ロイヤルパープルVitz 1'52.982 R 118.030 4/7 0.563
5 17 大東 昭裕 SCP10 一歩前へμVitz 1'53.243 R 117.758 3/7 0.824
6 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμVitz 1'53.267 R 117.734 7/7 0.848
7 37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 1'53.371 R 117.626 3/7 0.952
8 7 深沢 雅文 SCP10 WedsアドバンEDヴィッツ 1'53.394 R 117.602 2/6 0.975
9 69 山崎 未央哉 SCP10 イマージュFineなべヴィッツ 1'53.633 R 117.354 3/7 1.214
10 13 菅原 高明 SCP10 赤門自動車整備専門学校Vitz 1'53.705 R 117.280 6/6 1.286
11 19 湯浅 勝也 SCP10 WedsSport EDVitz 1'53.748 R 117.236 5/7 1.329
12 22 沖井 宣隆 SCP10 nuTEC・wm・YHVitz 1'53.875 R 117.105 6/7 1.456
13 26 坂上 公章 SCP10 CPロフトED elf ヴィッツ 1'53.961 R 117.017 5/7 1.542
14 57 熊谷 敏 SCP10 スノコADVANプロμヴィッツ 1'53.993 R 116.984 5/7 1.574
15 44 高野 良紀 SPC10 タクRオベロンμヴィッツ 1'54.231 R 116.740 3/7 1.812
16 55 吉川 由起 SPC10 コクブンタイヤDLBPVitz 1'54.401 R 116.566 3/7 1.982
17 38 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストbp 1'54.411 R 116.556 6/7 1.992
18 21 大竹 秀一 SPC10 タク・Rオベロンμヴィッツ 1'54.502 116.464 2/7 2.083
19 34 小島 文秋 SCP10 チームハタケヤマVitz 1'55.265 115.693 7/7 2.846
20 31 佐藤 正美 SCP10 水温99度&Hyperヴィッツ 1'55.334 115.624 3/7 2.915
21 50 太田 英正 SCP10 Vigoras&bsVitz 1'55.398 115.559 6/6 2.979
22 127 湯浅 辰也 SCP10 佐藤 ヴィッツ 1'55.409 115.548 3/6 2.990
23 51 荘司 廣義 SCP10 カーフイルムH&bpヴィッツ 1'55.521 115.436 3/7 3.102
24 10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タク-R.DLVitz 1'55.675 115.283 4/6 3.256
25 68 大平 隆行 SPC10 ファインLTD&大平園Vitz 1'56.404 114.561 4/7 3.985
26 86 金澤 博人 SCP10 鈴木オートサービスFKヴィッツ 1'56.545 114.422 6/7 4.126
27 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形bpVitz 1'57.182 113.800 6/7 4.763
28 28 佐藤 晶子 SCP10 ファインリミテット Vitz 1'57.282 113.703 6/7 4.863
29 9 伊藤 司 SPC10 MTワークス新潟Vitz 1'57.435 113.555 3/7 5.016
30 20 鈴木 和利 SCP10 RSオガワWAKO'Svitz 1'57.925 113.083 6/6 5.506
31 45 多田 尚克 SPC10 ガレージ鈴木SPMヴィッツ 1'57.979 113.031 3/6 5.560
32 8 安齋 修 SCP10 CP北6 MS Vitz 1'59.938 111.185 4/6 7.519
33 2 我妻 裕 SCP10 from ZAO Vitz 2'00.448 110.714 6/6 8.029
34 62 石村 忍 SCP10 完走目標ヴィッツ 2'03.294 108.159 4/6 10.875
35 87 佐藤 真奈美 SCP10 鈴木オートサービスヴィッツ 2'06.542 105.383 5/6 14.123
36 157 川野 正博 SCP10 JARAC・RCクラブVitz 2'11.003 101.794 4/6 18.584
37 91 伊藤 徹 SCP10 ヴィッツ横須賀 2'11.481 101.424 5/5 19.062
38 3 菊池 久利 SCP10 南浜中央病院スリーヴィッツ 2'18.505 96.280 1/5 26.086
-----以上予選通過-----
  158 大湯 亜矢子 SCP10 JARAC・RCクラブVitz 出走せず      
  24 鹿野内 翔 SCP10 オートランド山形BPヴィッツ 出走せず      

発表後、30分以内に抗議なき場合は、正式結果とする。
予選通過基準タイム(予選通過基準タイム 130% ) 2'26.556

参加台数: 40台 出走台数: 38台

【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.