NetzCUP


TRA Press Release

2005 Netz Cup ヴィッツ東北シリーズ 第1戦
  • 主催:奥州VICIC
  • 発表:2005年4月10日
  • 天候:晴れ コース状況:ドライ
  • コース:SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE (3.704256Km)
SUGO VICTORY CUP RACE No.1
決勝 正式結果表

Netz CUPヴィッツレース
Pos No. Driver Type Team Laps Time km/h Behind Fastest Lap  
1 36 町田 亜矢 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 10 00:19'09.254 116.035   1'53.327 R 8
2 27 山田 義宏 SCP10 ファインリミテットμVitz 10 00:19'15.227 115.435 5.973 1'53.647 R 9
3 13 菅原 高明 SCP10 赤門自動車整備専門学校Vitz 10 00:19'15.530 115.404 6.276 1'53.275 R 6
4 37 中村 浩子 SCP10 ネッツトヨタ仙台bpVitz 10 00:19'19.794 114.980 10.54 1'53.740 R 4
5 99 舘 彰司 SCP10 ロイヤルパープルVitz 10 00:19'19.956 114.964 10.702 1'52.252 R 8
6 69 山崎 未央哉 SCP10 イマージュFineなべヴィッツ 10 00:19'20.750 114.885 11.496 1'53.922 R 9
7 17 大東 昭裕 SCP10 一歩前へμVitz 10 00:19'22.991 114.664 13.737 1'53.443 R 8
8 57 熊谷 敏 SCP10 スノコADVANプロμヴィッツ 10 00:19'27.153 114.255 17.899 1'54.149 R 9
9 52 椎根 克彦 SCP10 ネッツ郡山なべ鈑金Vitz 10 00:19'27.434 114.228 18.180 1'53.038 R 9
10 22 沖井 宣隆 SCP10 nuTEC・wm・YHVitz 10 00:19'27.628 114.209 18.374 1'53.879 R 9
11 26 坂上 公章 SCP10 CPロフトED elf ヴィッツ 10 00:19'28.358 114.137 19.104 1'53.779 R 10
12 19 湯浅 勝也 SCP10 WedsSport EDVitz 10 00:19'28.507 114.123 19.253 1'53.011 R 10
13 44 高野 良紀 SPC10 タクRオベロンμヴィッツ 10 00:19'30.052 113.972 20.798 1'53.752 R 5
14 21 大竹 秀一 SPC10 タク・Rオベロンμヴィッツ 10 00:19'35.945 113.401 26.691 1'54.549 6
15 55 吉川 由起 SPC10 コクブンタイヤDLBPVitz 10 00:19'42.727 112.751 33.473 1'54.365 R 5
16 38 家喜 志真 SCP10 タイヤハウスベストbp 10 00:19'43.651 112.663 34.397 1'54.788 10
17 127 湯浅 辰也 SCP10 佐藤 ヴィッツ 10 00:19'44.236 112.607 34.982 1'54.356 R 10
18 51 荘司 廣義 SCP10 カーフイルムH&bpヴィッツ 10 00:19'45.662 112.472 36.408 1'55.168 10
19 10 荒井 吉浩 SCP10 μ.タク-R.DLVitz 10 00:19'45.798 112.459 36.544 1'54.931 10
20 86 金澤 博人 SCP10 鈴木オートサービスFKヴィッツ 10 00:19'54.928 111.599 45.674 1'56.663 10
21 50 太田 英正 SCP10 Vigoras&bsVitz 10 00:19'55.363 111.559 46.109 1'56.224 4
22 34 小島 文秋 SCP10 チームハタケヤマVitz 10 00:19'55.691 111.528 46.437 1'56.256 4
23 68 大平 隆行 SPC10 ファインLTD&大平園Vitz 10 00:19'59.950 111.132 50.696 1'55.746 10
24 31 佐藤 正美 SCP10 水温99度&Hyperヴィッツ 10 00:20'04.866 110.679 55.612 1'56.398 9
25 9 伊藤 司 SPC10 MTワークス新潟Vitz 10 00:20'05.477 110.623 56.223 1'57.522 6
26 20 鈴木 和利 SCP10 RSオガワWAKO'Svitz 10 00:20'06.178 110.558 56.924 1'56.159 7
27 23 荒川 友樹 SCP10 オートランド山形bpVitz 10 00:20'15.015 109.754 1'05.761 1'57.229 5
28 45 多田 尚克 SPC10 ガレージ鈴木SPMヴィッツ 10 00:20'24.539 108.901 1'15.285 1'58.277 4
29 8 安齋 修 SCP10 CP北6 MS Vitz 10 00:20'30.434 108.379 1'21.180 1'59.537 10
30 2 我妻 裕 SCP10 from ZAO Vitz 10 00:20'30.691 108.356 1'21.437 1'59.074 9
31 12 舟山 康 SCP10 DIREZZAVitzAGRμ 10 00:20'31.727 108.265 1'22.473 1'53.276 R 4
32 28 佐藤 晶子 SCP10 ファインリミテットVitz 10 00:20'35.526 107.932 1'26.272 1'57.815 10
33 87 佐藤 真奈美 SCP10 鈴木オートサービスヴィッツ 10 00:21'09.372 105.054 2'00.118 2'02.305 7
34 62 石村 忍 SCP10 完走目標ヴィッツ 9 00:19'38.887 101.806 1Lap 2'05.265 7
35 91 伊藤 徹 SCP10 ヴィッツ横須賀 9 00:20'18.461 98.500 1Lap 2'10.265 9
36 157 川野 正博 SCP10 JARAC・RCクラブVitz 9 00:20'51.493 95.900 1Lap 2'11.710 4
37 3 菊池 久利 SCP10 南浜中央病院スリーヴィッツ 9 00:21'14.574 94.163 1Lap 2'13.354 4
-----以上完走-----
  7 深沢 雅文 SCP10 WedsアドバンEDヴィッツ 1 00:03'55.068 56.730 9Lap 3'55.068 1
※印のNo.12の車輛は、国際モータースポーツ規則L項4-2c条項違反により、1分加算のペナルティが課された。

参加台数:40台 出走台数:38台 完走台数:37台
ベストラップ 99 舘 彰司 1'52.252 8/10 118.798 km/h

【予選結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.