NetzCUP


TRA Press Release
October Race Meeting in Tsukuba
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第7戦
  • 発表:2005年10月16日
  • 天候:雨 コース状況:ウェット
  • コース:筑波サーキット(2.045Km)
ヴィッツ公式予選B組 結果表
Netz CUPヴィッツレース
順位 車番 ドライバー 型式 車名 ベストタイム 周回 (トップ差) Km/h
1 660 杉岡 謙広 SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ 1'19.992 9/10   92.034
2 82 田中 雅基 SCP10 FINAアドバンVITZ 1'20.014 9/10 0'00.022 92.009
3 21 河津 光晴 SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ 1'20.478 10/10 0'00.486 91.478
4 19 宮原 けんじろう SCP10 ウェッズレッドラインμヴィッツ 1'20.527 10/10 0'00.535 91.423
5 72 新山 いわお SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ 1'20.776 6/10 0'00.784 91.141
6 16 上杉 浩敏 SCP10 AXISクラフトヴィッツ浩介号 1'21.117 3/9 0'01.125 90.758
7 89 赤堀 憲臣 SCP10 YTC-DREAM-Vitz 1'21.174 11/11 0'01.182 90.694
8 32 柳本 利恵 SCP10 Ken Style☆ヴィッツ 1'21.333 8/9 0'01.341 90.517
9 243 田倉 康雄 SCP10 Djac エンドレス Vitz 1'21.425 8/9 0'01.433 90.414
10 135 児玉 直樹 SCP10 アルファーデザインEDヴィッツ 1'21.527 9/9 0'01.535 90.301
11 53 永井 秀和 SCP10 カストロール三茶Vitz 1'21.647 9/9 0'01.655 90.169
12 110 木村 勝之 SCP10 LETsワコーズカシオヴィッツ 1'21.666 6/10 0'01.674 90.148
13 70 中村 資良 SCP10 FシステムWAKO'Sヴィッツ 1'21.774 8/9 0'01.782 90.029
14 96 小池 正明 SCP10 DTECコクピット湘南Vitz 1'21.836 8/10 0'01.844 89.960
15 105 古谷 彰浩 SCP10 RBAC森部屋Vitz 1'21.865 10/10 0'01.873 89.929
------------------------------------- 以上予選通過 -------------------------------------
16 62 渡辺 祐二 SCP10 ワタナベEDヴィッツ 1'21.994 9/9 0'02.002 89.787
17 28 スマイリーオカモト SCP10 頑張れパパ!たっくんVITZ 1'21.995 9/9 0'02.003 89.786
18 76 飯田 裕 SCP10 DLサンテックVitz 1'22.046 9/10 0'02.054 89.730
19 39 長山 智子 SCP10 IDI・bp・VITZ 1'22.072 4/9 0'02.080 89.702
20 4 小森 康廣 SCP10 丸山CL・つかざきヴィッツED 1'22.086 7/10 0'02.094 89.686
21 23 小林 健司 SCP10 まるわさんとひかヴィッツぶみー 1'22.349 10/10 0'02.357 89.400
22 17 戸松 栄三郎 SCP10 丸正自動車ETヴィッツ 1'22.369 5/9 0'02.377 89.378
23 911 海宝 善昭 SCP10 チームタカラVitz2号車 1'22.597 9/9 0'02.605 89.132
24 1 近藤正純ロバート SCP10 ネッツ神奈川aheadVitz 1'22.624 8/9 0'02.632 89.102
25 98 大橋 伸基 SCP10 クラフトeco.Df Vitz 1'22.701 8/10 0'02.709 89.019
26 36 大野 陽介 SCP10 TMC ヴィッツ 1'23.157 6/9 0'03.165 88.531
27 57 浅間 研一 SCP10 レビュー★ワコーズEDヴィッツ 1'23.296 8/9 0'03.304 88.384
28 84 池田 正視 SCP10 パドックヴィッツ 1'23.361 8/9 0'03.369 88.315
29 150 小圷 明子 SCP10 ネッツ茨城SPMμヴィッツ 1'23.781 9/9 0'03.789 87.872
30 2 てらだ ただし SCP10 SA十日市場・DL・Vitz 1'23.883 8/10 0'03.891 87.765
31 510 後藤 大介 SCP10 シロクマKAIKIヴィッツ 1'23.895 6/9 0'03.903 87.753
32 119 本多 範久 SCP10 Fireman芸人魂Vitz 1'24.012 6/9 0'04.020 87.630
*2 208 村上 タカヨ SCP10 TMCユニバーサルヴィッツ 失格      
  87 鈴木 俊太郎 SCP10 最後のチームワッサ的なVitz 出走せず      
  126 藤枝 卓之 SCP10 MPFアストVitz 出走せず      
*1 最終コーナーのクラッシュにより、5分間の赤旗中断とした。
*2 ゼッケン208は、筑波サーキット一般競技規則 第31条 1項 (2) a により、第47条を適用し失格とした。
【予選A組結果表はこちら】 【コンソレーションレース結果表はこちら】
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.