

グレード | 標準型 | キャブ オーバー型 | |
---|---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | FB75 | FB75C |
重量(kg) | 4950 | 5475 | |
寸法 | 全長(mm) | 8215 | 8570 |
全幅(mm) | 2445 | 2450 | |
全高(mm) | 2955 | 3000 | |
ホイールベース(mm) | 4370 | 4370 | |
エンジン | エンジン型式 | F | F |
エンジン種類 | 直列6気筒頭上弁式 | 直列6気筒頭上弁式 | |
排気量(cm3) | 3878 | 3878 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -110/3400 | -110/3400 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 FB です。 |
1949年に生産した「BL型/FL型」の発展型。以降、「BY型/FY型」、「FB型/BB型」、「FB60型」へと発展した。
生産工場 | トヨタ車体工業(株)(現 トヨタ車体(株)) |
---|---|
販売会社 | トヨタ店 |
車両型式を車両名としている