

グレード | DB70 | |
---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | DB70 |
重量(kg) | 5590 | |
寸法 | 全長(mm) | 8935 |
全幅(mm) | 2445 | |
全高(mm) | 2985 | |
ホイールベース(mm) | 4900 | |
エンジン | エンジン型式 | B |
エンジン種類 | 直列6気筒頭上弁式 | |
排気量(cm3) | 5890 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/110/2600 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 DB です。 |
「GB型トラック」 のシャシーをベースに、同車のフロントボデーを用いてバス用ボデーを架装。シャシーの諸元は「DA型バス」 用とほぼ同じ。エンジンはガソリンを燃料とするA型を改良して75馬力としたB型を使用した。
生産工場 | 挙母工場(現 本社工場) |
---|---|
販売会社 | トヨタ店 |
車両型式を車両名としている