| グレード | FY | |
|---|---|---|
| 車両型式 重量 |
車両型式 | FY |
| 重量(kg) | 4370 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 8110 |
| 全幅(mm) | 2380 | |
| 全高(mm) | 2750 | |
| ホイールベース(mm) | 4370 | |
| エンジン | エンジン型式 | F |
| エンジン種類 | 直列6気筒頭上弁式 | |
| 排気量(cm3) | 3870 | |
| 最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/95/3000 |
| ※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
| ※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
| ※ | このクルマの型式は、 FY です。 |
1949年に生産した「BL型/FL型」の発展型。以降、「BY型/FY型」、「FB型/BB型」、「FB60型」へと発展した。
| 生産工場 | トヨタ車体工業(株)(現 トヨタ車体(株)) |
|---|---|
| 販売会社 | トヨタ店 |
車両型式を車両名としている








