

グレード | BB | |
---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | BB |
重量(kg) | 4950 | |
寸法 | 全長(mm) | 8215 |
全幅(mm) | 2445 | |
全高(mm) | 2955 | |
ホイールベース(mm) | 4370 | |
エンジン | エンジン型式 | B |
エンジン種類 | 直列6気筒頭上弁式 | |
排気量(cm3) | 5890 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/110/2600 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 BB です。 |
トラックが「BX型」から「FA型」にモデルチェンジしたとき、バスは「BY型/FY型」から「BB型/FB型」に切り替えた。
生産工場 | トヨタ車体工業(株)(現 トヨタ車体(株)) |
---|---|
販売会社 | トヨタ店 |
車両型式を車両名としている