■法規とマナーを守り、自然環境に対する配慮をし、安全な航行を心がけましょう。
■定期点検・整備を確実に実施し、出航前の点検・整備を励行しましょう。
■天気予報を確認し、常に気象には注意を払って無理のない航行をしましょう。
■乗船者は安全のためライフジャケットを着用しましょう。
■定員を守りましょう。
■漁業従事者に迷惑をかけないようにしましょう。
■ゴミは家庭に持ち帰りましょう。
■海を汚さないようにしましょう。
●当サイトを無断転載・無断使用することはお断りいたします。
価格例
PONAM-31 Zグレード
| メーカー希望小売価格 | ¥74,844,099 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥55,000,000 | ||||||||||
| 装着例 | ¥19,006,900 | ||||||||||
| パッケージオプション | ¥2,970,000 | ||||||||||
| TDA(トヨタドライブアシスト) | ¥2,839,100 | ||||||||||
| TVAS(トヨタバーチャルアンカーシステム) | ¥1,802,900 | ||||||||||
| TDS(トヨタドッキングサポート) | ¥1,414,600 | ||||||||||
| アンチローリングジャイロ | ¥8,990,300 | ||||||||||
| 陸電(AC200V) | ¥990,000 | ||||||||||
| 法定安全備品(限定沿海仕様一式) | ¥837,199 | ||||||||||
PONAM-31 Xグレード
| メーカー希望小売価格 | ¥62,433,899 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥49,500,000 | ||||||||||
| 装着例 | ¥12,096,700 | ||||||||||
| パッケージオプション | ¥3,144,900 | ||||||||||
| TDA(トヨタドライブアシスト) | ¥2,839,100 | ||||||||||
| TVAS(トヨタバーチャルアンカーシステム) | ¥1,802,900 | ||||||||||
| TDS(トヨタドッキングサポート) | ¥1,414,600 | ||||||||||
| いけす(強制循環式) | ¥330,000 | ||||||||||
| トマオーニング(単体) | ¥2,565,200 | ||||||||||
| 法定安全備品(限定沿海仕様一式) | ¥837,199 | ||||||||||
※価格は消費税を含むメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
※法定安全備品の詳細についてはお問合せください。
※メーカー希望小売価格には輸送費、検査費用、進水諸経費等は含まれておりません。
※価格・仕様は2025年10月現在のものです。価格および仕様は予告なく変更される場合があります。

