NetzCUP


TRA Press Release

2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第1戦
  • コース:Road Course 4.801379Km
  • 開催日:2005年4月3日
  • 天候/コース状況:曇り/ドライ
2005 もてぎチャンピオンカップレース 第1戦
公式予選 Aグループ結果表

ヴィッツレース
Pos No. Driver Type Car Name/Team Time Delay Gap Lap
1 51 横溝 豪 TA-SCP10 LETs☆MOTULμヴィッツ 2'38.996 108.71Km/h 3/7
2 24 田倉 康雄. SCP10 Djac エンドレス Vitz 2'39.116 0.12 0.12 3/7
3 4 小森 康廣 SCP10 丸山CL・つかざきヴィッツED 2'39.441 0.445 0.325 6/7
4 47 須田 博文 UA-SCP10 Find☆WinmaxVitz 2'39.677 0.681 0.236 2/2
5 16 上杉 浩敏 SCP10 AXISヴィッツこうちゃん号 2'39.788 0.792 0.111 5/6
6 13 大野 智武 SCP10 IDI・bp・VITZ 2'39.933 0.937 0.145 8/8
7 6 向山 高弘 TA-SCP10 港未来シンジケートVitz 2'39.976 0.98 0.043 7/7
8 33 船木 宏 SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ 2'40.143 1.147 0.167 5/7
9 20 大瀧 賢治 SCP10 YTC−DREAM−Vitz 2'40.240 1.244 0.097 5/7
10 123 森 大 UA-SCP10 LETs森部屋どすこいVitz 2'40.241 1.245 0.001 2/6
11 666 石本 浩隆 GH-SCP10 - 2'40.649 1.653 0.408 6/7
12 103 冨沢 孝史 UA-SCP10 ATS−BM八王子Vitz 2'41.050 2.054 0.401 4/8
13 28 スマイリー岡本 SCP10 ラストRUN!たっくんVitz 2'41.166 2.17 0.116 8/8
14 86 斉木 秀明 SCP10 斉木石材ヴィッツ 2'41.518 2.522 0.352 7/8
15 62 渡辺 祐二 SCP10 3年目ワタナベヴィッツ 2'41.808 2.812 0.29 4/7
16 70 中村 資良 SCP10 Fシステム仲之蔵デイムVitz 2'42.041 3.045 0.233 6/8
17 911 海宝 善昭 SCP10 チームタカラVitz2号車 2'42.377 3.381 0.336 7/7
18 55 實 尊利 TA-SCP10 LETS55Vitz 2'42.407 3.411 0.03 5/7
19 35 小宮山 茂樹 SCP10 アルファーデザインSKヴィッツ 2'42.535 3.539 0.128 3/7
20 456 種田 豊 TA-SCP10 種蔵 VITZ 2'42.807 3.811 0.272 7/7
21 41 石倉 規昭 SCP10 ハッスル☆ハッスル  VITZ 2'43.136 4.14 0.329 8/8
22 135 児玉 直樹 SCP10 アルファーデザインNKヴィッツ 2'43.182 4.186 0.046 7/8
23 127 湯浅 辰也 SCP10 佐藤 ヴィッツ 2'43.280 4.284 0.098 6/7
24 75 大野 貴史 SCP10 ネッツ栃木DUOきわこVITZ 2'44.330 5.334 1.05 6/7
25 77 遠藤 秀樹 SCP10 LETs・DAIEN Vitz 2'44.456 5.46 0.126 7/7
26 57 浅間 研一 SCP10 レビュー★WAKO’Sヴィッツ 2'44.628 5.632 0.172 7/7
27 22 秋葉 康隆 SCP10 CTC四輪同好会Vitz 2'44.785 5.789 0.157 5/7
28 1 近藤 正純ロバート SCP10 ネッツ神奈川aheadVitz 2'44.890 5.894 0.105 5/7
29 9 浅川 文丸 TA-SCP10 ヴィッツ 2'48.388 9.392 3.498 6/7
30 157 原田 一郎 SCP10 JARAC・RCクラブVitz 2'50.639 11.643 2.251 7/7
31 110 木村 勝之 SCP10 LETs☆カシオペアVitz 2'53.895 14.899 3.256 2/2
32 208 村上 タカヨ SCP10 TMCユニバーサルヴィッツ 2'54.918 15.922 1.023 7/7
33 175 名古谷 欣司 TA-SCP10 インセクトVitz 2'57.378 18.382 2.46 6/7
【コンソレーションレース結果表はこちら】 【予選Bグループ結果表はこちら】
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.