 
							 
						| グレード | Gエディション | アルファード ハイブリッド | サイドリフトアップシート装着車 | |
|---|---|---|---|---|
| 車両型式 重量 | 車両型式 | ZA-ATH10W-PFXGB-G | ZA-ATH10W-PRXGB | ZA-ATH10W-PFXGB-B | 
| 重量(kg) | 2000 | 2000 | 2040 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 
| 全幅(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | |
| 全高(mm) | 1935 | 1935 | 1935 | |
| ホイールベース(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | |
| エンジン | エンジン型式 | 2AZ-FXE | 2AZ-FXE | 2AZ-FXE | 
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC | 水冷直列4気筒DOHC | 水冷直列4気筒DOHC | |
| 排気量(cm3) | 2362 | 2362 | 2362 | |
| 最高出力kW(PS)/r.p.m. | 96/131/5600 | 96/131/5600 | 96/131/5600 | 
| ※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 | 
| ※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 | 
| ※ | このクルマの型式は、 ATH10W です。 | 
「エスティマ」に次ぐミニバン・ハイブリッドモデルとして、2003年7月に登場した。ハイブリッド専用の直列4気筒2400cc(2AZ‐FXE)、131PSエンジンに前輪駆動用モーターとSuperCVTを組み合せたFFモデルのほか、後輪駆動用モーターを備えた4WDモデル(E‐Four)がある。車重が2000kgに達する4WDモデルでも、17.2km/L(10・15モード)という好燃費を誇る。
								
								
								| 生産工場 | トヨタ車体(株)いなべ工場 | 
|---|---|
| 販売会社 | トヨペット店(大阪地区は大阪トヨタ)、トヨタビスタ店 | 
「アルファード(ALPHARD)」は、「星座の中で最も明るい星」を意味するギリシャ語のα(alpha)に由来する造語
								
						 
			


 
						

 
									 
								 
									





 
			