

グレード | プロミネントG | プロミネント | プロミネントEタイプ | |
---|---|---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | E-VZV20-JTMQK(G) | E-VZV20-JTMQK | E-VZV20-JTMQK(E) |
重量(kg) | 1340 | 1330 | 1330 | |
寸法 | 全長(mm) | 4650 | 4650 | 4650 |
全幅(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | |
全高(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | |
ホイールベース(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | |
エンジン | エンジン型式 | 1VZ-FE | 1VZ-FE | 1VZ-FE |
エンジン種類 | 水冷V型6気筒DOHC | 水冷V型6気筒DOHC | 水冷V型6気筒DOHC | |
排気量(cm3) | 1992 | 1992 | 1992 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/140/6000 | -/140/6000 | -/140/6000 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 VZV20(2000) です。 |
1988年8月、すでに姉妹車の「ビスタ」に設定していた4ドアハードトップモデルを「カムリ」にも設定(車種はV6・ 2リッター搭載の「プロミネント」のみ)。同時に1.8リッターエンジンをハイメカツインカム(4S-Fi)に変更した。
生産工場 | 堤工場 |
---|---|
販売会社 | トヨタカローラ店(名古屋地区は名古屋トヨタディーゼルでも販売) |
日本語で「冠」をもとに作った言葉