

グレード | ハードトップスーパーサルーン | ハードトップSL | ハードトップスーパーDX | |
---|---|---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | MS70-KG | MS70-KS | MS70-YF |
重量(kg) | 1355 | 1310 | 1335 | |
寸法 | 全長(mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
全幅(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | |
全高(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | |
ホイールベース(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | |
エンジン | エンジン型式 | M-D | M-B | M-D |
エンジン種類 | 直列6気筒頭上弁式OHC | 直列6気筒頭上弁式OHC | 直列6気筒頭上弁式OHC | |
排気量(cm3) | 1988 | 1988 | 1988 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/115/5800 | -/125/5800 | -/115/5800 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 MS70-KG/HG/KS/HS/YF/NF/KF/HF/YD/ND/KD/HD/YB/NB/HB(2000) です。 |
4代目「クラウン」に採用した先進的スタイルのスピンドル・シェイプが最も似合っていたのは、セダンよりむしろ、1971年2月に発売した「2ドアハードトップ」であった。セダンと同様に、1973年にフェイスリフトを行っている。ハードトップのラインナップ中で最もスポーティなモデルがSLで、6気筒SOHC・1988ccのツインSUキャブレター付で130PS(レギュラー仕様の125PSもあり)のM-B型エンジンを搭載している。
生産工場 | 元町工場 |
---|---|
販売会社 | トヨタ店 |
「クラウン」は、英語で「王冠」という意味。