

グレード | DB70 | DB75 | |
---|---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | DB70 | DB75 |
重量(kg) | 5590 | 5265 | |
寸法 | 全長(mm) | 8935 | 8215 |
全幅(mm) | 2445 | 2445 | |
全高(mm) | 2985 | 2955 | |
ホイールベース(mm) | 4900 | 4370 | |
エンジン | エンジン型式 | D | D |
エンジン種類 | 水冷直列6気筒頭上弁式 | 水冷直列6気筒頭上弁式 | |
排気量(cm3) | 5890 | 5890 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/110/2600 | -/110/2600 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 DB です。 |
トヨタのディーゼルエンジン(D型)は1957年3月にやっと完成し、まず「ディーゼルトラックDA60型」を発売。同年7月に「ディーゼルバスDB70型」を発表し、8月から発売した。直列6気筒・5.9リッターのD型ディーゼルエンジンは、最高出力はF型ガソリンエンジンより5馬力だけ高い110馬力。
生産工場 | 本社工場、日野自動車(株) |
---|---|
販売会社 | トヨタ店 |
車両型式を車両名としている