NetzCUP


TRA Press Release
2005全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第6戦
  • 発表:2005年8月27日
  • 天候:晴れ コース状況:ドライ
  • コース:Fuji International Speedway(4,563m)
ヴィッツ公式予選A組 結果表
Netz CUPヴィッツレース
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.
km/h
1 123 森 大 LETsワコーズ森部屋Vitz SPC10 2'24.291 5 / 7     113.845
2 65 秋本 康之 東京IRCワコーズμヴィッツ SPC10 2'24.303 6 / 9 0.012 0.012 113.835
3 14 長部 正典 LUBTECHハイバーヴィッツ SPC10 2'24.370 8 / 8 0.079 0.067 113.783
4 33 船木 宏 IDI・PAD&oiLヴィッツ SPC10 2'24.436 6 / 9 0.145 0.066 113.731
5 5 荒川 充 オートバックスアドバンvitz SPC10 2'24.450 7 / 8 0.159 0.014 113.720
6 185 齊藤 孝行 ネッツ東埼玉★TBA★VITZ SPC10 2'24.549 3 / 9 0.258 0.099 113.642
7 47 須田 博文 Find☆WinmaxVitz SPC10 2'24.572 7 / 8 0.281 0.023 113.624
8 20 大瀧 賢治 YTC-DREAM-Vitz SPC10 2'24.683 5 / 9 0.392 0.111 113.536
9 6 向山 高弘 RSフアイン港未来μ☆Vitz SPC10 2'24.730 9 / 9 0.439 0.047 113.500
10 660 杉岡 謙広 G/アドバン・スノコμヴィッツ SPC10 2'24.901 9 / 9 0.610 0.171 113.366
11 92 沖井 宣隆 NUTECアドバンWMヴィッツ SPC10 2'25.003 6 / 9 0.712 0.102 113.286
12 89 赤堀 憲臣 YTC-DREAM-Vitz SPC10 2'25.051 3 / 9 0.760 0.048 113.248
13 226 坂上 公章 CPロフトEDelfヴィッツ SPC10 2'25.091 7 / 8 0.800 0.040 113.217
14 67 山田 義宏 ファインリミットμVitz SPC10 2'25.106 3 / 9 0.815 0.015 113.206
15 70 中村 資良 FシステムWAKO'Sヴィッツ SPC10 2'25.634 8 / 9 1.343 0.528 112.795
16 86 斉木 秀明 斉木石材ヴィッツ SPC10 2'25.688 5 / 9 1.397 0.054 112.753
17 456 種田 豊 種蔵VITZ SPC10 2'25.874 7 / 9 1.583 0.186 112.610
18 96 小池 正明 DTECコクピット湘南ヴィッツ SPC10 2'25.983 4 / 8 1.692 0.109 112.525
19 62 渡辺 祐二 ワタナベEDヴィッツ SPC10 2'26.022 8 / 9 1.731 0.039 112.495
20 54 山田 健 KONG'sアンクルヴィッツ SPC10 2'26.219 8 / 8 1.928 0.197 112.344
21 23 小林 健司 まるわヴィッツチームトリック SPC10 2'26.226 9 / 9 1.935 0.007 112.338
22 135 児玉 直樹 アルファーデザインEDヴィッツ SPC10 2'26.347 3 / 8 2.056 0.121 112.246
23 35 小宮山 茂樹 アルファーデザインEDヴィッツ SPC10 2'26.368 5 / 8 2.077 0.021 112.229
***** 以上予選通過(A組 3'07.617 130%)*****
24 98 大橋 伸基 クラフトeco.Df Vitz SPC10 2'26.723 7 / 8 2.432 0.355 111.958
25 105 古谷 彰浩 RBAC森部屋Vitz SPC10 2'26.802 7 / 8 2.511 0.079 111.898
26 773 遠藤 爾 AMLUXトヨタYHヴィッツ SPC10 2'26.941 7 / 8 2.650 0.139 111.792
27 1 近藤 正純 ロバート ネッツ神奈川aheadVitz SPC10 2'27.091 4 / 8 2.800 0.150 111.678
28 85 天笠 浩 アールデコヴィッツ SPC10 2'27.258 4 / 8 2.967 0.167 111.551
29 57 浅間 研一 レビュー★ワコーズEDヴィッツ SPC10 2'27.393 6 / 8 3.102 0.135 111.449
30 39 長山 智子 IDI・bp・VITZ SPC10 2'27.456 6 / 8 3.165 0.063 111.401
31 24 フジサキ リョウ riusk4cr@納屋Vitz SPC10 2'27.582 7 / 8 3.291 0.126 111.306
32 126 松原 英明 MPF制動屋まっちゃんVITZ SPC10 2'28.216 6 / 8 3.925 0.634 110.830
33 58 市石 弥亜記 神野マジック松本★まなビッツ SPC10 2'28.586 4 / 8 4.295 0.370 110.554
34 15 千代島 秀人 ARTA☆SA港南中央Vitz SPC10 2'28.722 4 / 8 4.431 0.136 110.453
35 79 福井 誠 Be-Dash Vitz SPC10 2'28.727 4 / 8 4.436 0.005 110.449
36 830 武井 清 遠藤食鳥・板金Vitz SPC10 2'28.953 7 / 8 4.662 0.226 110.282
37 50 市川 宜弘 D-TEC ヴィッツ3号車 SPC10 2'29.280 6 / 8 4.989 0.327 110.040
38 3 新居 秀樹 ネッツ兵庫ヴィッツ SPC10 2'30.407 7 / 8 6.116 1.127 109.216
39 28 森島 健一 悠介&俊介 ごきげんvitz SPC10 2'30.880 7 / 8 6.589 0.473 108.873
40 43 百瀬 孝仁 三茶FKμタイヤ館塩尻Vitz SPC10 2'31.774 8 / 8 7.483 0.894 108.232
41 119 本多 範久 Fireman芸人魂Vitz SPC10 2'32.927 6 / 7 8.636 1.153 107.416
42 18 イワタ シゲヨシ まえざわ歯科IMSヴィッツ SPC10 2'33.707 4 / 8 9.416 0.780 106.871
***** 以上 コンソレーションレース出場 *****
  27 飯田 真司 SITEMASTER Vitz SPC10 出走せず        
Entry :86 Start :42
【予選B組結果表はこちら】 【コンソレーションレース結果表はこちら】
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.