NetzCUP


TRA Press Release
2005全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第6戦
  • 発表:2005年8月27日
  • 天候:曇り コース状況:ドライ
  • コース:Fuji International Speedway(4,563m)
ヴィッツコンソレーションレース 正式結果表
Netz CUPヴィッツレース
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave.
km/h
Gap Best Time Lap
1 98 大橋 伸基 クラフトeco.Df Vitz SPC10 4 9'54.148 112.433     2'27.569 3
2 773 遠藤 爾 AMLUXトヨタYHヴィッツ SPC10 4 9'55.793 112.122 1.645 1.645 2'27.270 2
3 509 森久保 哲也 Djac サムサーラ Vitz SPC10 4 9'56.884 111.917 2.736 1.091 2'27.126 4
4 177 遠藤 秀樹 LETs・DAIEN・Vitz SPC10 4 9'57.884 111.730 3.736 1.000 2'27.914 4
5 911 海宝 善昭 チームタカラVitz2号車 SPC10 4 9'58.832 111.553 4.684 0.948 2'27.351 4
6 85 天笠 浩 アールデコヴィッツ SPC10 4 9'59.623 111.406 5.475 0.791 2'27.629 4
7 52 八木沢 英人 DTEC・Vitz SPC10 4 10'01.222 111.110 7.074 1.599 2'27.507 3
8 114 ささき みぎふみ 吉村製作所Vitz SPC10 4 10'06.359 110.168 12.211 5.137 2'29.742 3
9 57 浅間 研一 レビュー★ワコーズEDヴィッツ SPC10 4 10'06.528 110.138 12.380 0.169 2'29.434 3
10 29 塚本 勝彦 BP☆K&N☆K'Z VITZ SPC10 4 10'07.970 109.876 13.822 1.442 2'27.400 3
11 132 松沢 泰寛 チームタカラVitz1号車 SPC10 4 10'08.350 109.808 14.202 0.380 2'29.405 3
12 53 永井 秀和 カストロール三茶Vitz SPC10 4 10'08.520 109.777 14.372 0.170 2'27.737 4
13 97 小川 拓也 矢切レーシング春夏秋冬Vitz SPC10 4 10'11.822 109.185 17.674 3.302 2'28.865 4
14 39 長山 智子 IDI・bp・VITZ SPC10 4 10'14.156 108.770 20.008 2.334 2'31.013 2
15 830 武井 清 遠藤食鳥・板金Vitz SPC10 4 10'14.810 108.654 20.662 0.654 2'27.999 3
16 79 福井 誠 Be-Dash Vitz SPC10 4 10'15.188 108.587 21.040 0.378 2'27.531 3
17 105 古谷 彰浩 RBAC森部屋Vitz SPC10 4 10'15.399 108.550 21.251 0.211 2'30.990 3
18 88 石井 哲生 BRIG CS A&Dヴィッツ SPC10 4 10'16.630 108.333 22.482 1.231 2'28.696 3
19 24 フジサキ リョウ riusk4cr@納屋Vitz SPC10 4 10'16.838 108.297 22.690 0.208 2'27.350 3
20 101 塩足 春樹 一新助家μヴィッツBP三協 SPC10 4 10'20.416 107.672 26.268 3.578 2'29.805 4
21 7 末永 良英 ホームマテックRT-Vitz SPC10 4 10'21.273 107.524 27.125 0.857 2'29.309 3
22 58 市石 弥亜記 神野マジック松本★まなビッツ SPC10 4 10'21.395 107.503 27.247 0.122 2'30.112 4
23 3 新居 秀樹 ネッツ兵庫ヴィッツ SPC10 4 10'29.084 106.189 34.936 7.689 2'31.492 4
24 43 百瀬 孝仁 三茶FKμタイヤ館塩尻Vitz SPC10 4 10'29.840 106.061 35.692 0.756 2'32.672 4
25 109 みなぴよ 黄金伝説マルチクラフトVITZ SPC10 4 10'29.882 106.054 35.734 0.042 2'31.934 3
26 28 森島 健一 悠介&俊介 ごきげんvitz SPC10 4 10'30.780 105.903 36.632 0.898 2'32.390 3
27 126 松原 英明 MPF制動屋まっちゃんVITZ SPC10 4 10'31.919 105.712 37.771 1.139 2'31.138 3
28 9 浅川 文丸 浅川自工 アドバンヴィッツ SPC10 4 10'32.083 105.685 37.935 0.164 2'31.293 3
29 56 大戸 布美子 エンドレス松岡YH稲葉Vitz SPC10 4 10'33.408 105.464 39.260 1.325 2'33.242 3
30 119 本多 範久 Fireman芸人魂Vitz SPC10 4 10'33.761 105.405 39.613 0.353 2'32.952 4
31 510 後藤 大介 シロクマヴィッツ SPC10 4 10'34.489 105.284 40.341 0.728 2'32.194 3
32 157 小林 史明 JARAC・RCクラヴvitz SPC10 4 10'37.605 104.770 43.457 3.116 2'32.923 4
33 40 矢板 嘉弘 AMRCゆう・みゆVitz SPC10 4 10'39.555 104.450 45.407 1.950 2'32.842 4
34 61 堤 重之 大坪水産エンドレスヴィッツ SPC10 4 10'42.493 103.972 48.345 2.938 2'34.887 4
35 158 福井 利典 JARAC・RCクラヴvitz SPC10 4 10'49.572 102.839 55.424 7.079 2'37.191 3
36 37 米倉 博之 帰宅までがレースですヴィッツ SPC10 4 11'24.825 97.546 1'30.677 35.253 2'43.935 4
*37 18 イワタ シゲヨシ まえざわ歯科IMSヴィッツ SPC10 4 11'33.941
(10'33.941+1分)
  1'39.793 9.116 2'31.118 3
38 50 市川 宜弘 D-TEC ヴィッツ3号車 SPC10 2 5'16.022 107.423 2Laps   2'32.578 2
39 15 千代島 秀人 ARTA☆SA港南中央Vitz SPC10 2 6'00.510 94.167 2Laps   2'42.749 1
***** 以上完走 (2Laps ) *****
*2 1 近藤 正純 ロバート ネッツ神奈川aheadVitz SPC10    失格          
Fastest Lap
2'27.126 (4 / 4) 111.651 km/h 509 森久保 哲也 / Djac サムサーラ Vitz
Start Time :13:46'26 Finish Time :13:56'20.148
Entry :86 Start :40 Finish :39
*1 CarNo.18は、反則スタートにより、競技結果に1分加算のペナルティを課した。
*2 CarNo.1は、2005 Netz Cupヴィッツ シリーズ 車両規定 2.2-13F(スリップサイン)違反により失格とした。
【予選A組結果表はこちら】 【予選B組結果表はこちら】
【決勝結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.