NetzCUP


TRA Press Release
2005全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第6戦
  • 発表:2005年8月27日
  • 天候:晴れ コース状況:ドライ
  • コース:Fuji International Speedway(4,563m)
ヴィッツ決勝 正式結果表
Netz CUPヴィッツレース
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave.
km/h
Gap Best Time Lap
1 51 横溝 豪 LETsMOTULμ礼ヴィッツ SPC10 8 19'20.726 114.160     2'23.897 4
2 14 長部 正典 LUBTECHハイバーヴィッツ SPC10 8 19'20.971 114.136 0.245 0.245 2'23.716 6
3 82 田中 雅基 FINAアドバンVITZ SPC10 8 19'21.115 114.122 0.389 0.144 2'23.890 4
4 243 田倉 康雄. Djac.com EDヴィッツ SPC10 8 19'21.469 114.087 0.743 0.354 2'23.993 4
5 65 秋本 康之 東京IRCワコーズμヴィッツ SPC10 8 19'22.392 113.997 1.666 0.923 2'24.171 4
6 33 船木 宏 IDI・PAD&oiLヴィッツ SPC10 8 19'26.084 113.636 5.358 3.692 2'24.545 4
7 21 河津 光晴 NATS・IDI・DLヴィッツ SPC10 8 19'27.450 113.503 6.724 1.366 2'24.013 4
8 20 大瀧 賢治 YTC-DREAM-Vitz SPC10 8 19'27.598 113.488 6.872 0.148 2'24.280 3
9 123 森 大 LETsワコーズ森部屋Vitz SPC10 8 19'28.262 113.424 7.536 0.664 2'23.625 2
10 0 秋葉 康隆 CTC四輪同好会μVitz SPC10 8 19'36.852 112.596 16.126 8.590 2'24.498 3
11 30 橋本 元 DL大川ENG東京RIヴィッツ SPC10 8 19'39.086 112.383 18.360 2.234 2'25.245 4
12 38 町田 亜矢 ネッツトヨタ仙台bpVitz SPC10 8 19'40.853 112.214 20.127 1.767 2'25.487 3
13 16 上杉 浩敏 AXISクラフトヴィッツ浩介号 SPC10 8 19'41.177 112.184 20.451 0.324 2'25.233 5
14 92 沖井 宣隆 NUTECアドバンWMヴィッツ SPC10 8 19'41.453 112.157 20.727 0.276 2'24.819 3
15 660 杉岡 謙広 G/アドバン・スノコμヴィッツ SPC10 8 19'42.282 112.079 21.556 0.829 2'24.779 3
16 226 坂上 公章 CPロフトEDelfヴィッツ SPC10 8 19'43.284 111.984 22.558 1.002 2'24.466 3
17 4 小森 康廣 丸山CL・つかざきヴィッツED SPC10 8 19'44.676 111.852 23.950 1.392 2'25.078 7
18 83 小松 高人 PTGサーキュラーμヴィッツ SPC10 8 19'44.681 111.852 23.955 0.005 2'24.382 3
19 26 鶴川 克幸 MART TRICKVitz SPC10 8 19'45.098 111.813 24.372 0.417 2'25.656 2
20 89 赤堀 憲臣 YTC-DREAM-Vitz SPC10 8 19'45.842 111.742 25.116 0.744 2'25.791 8
21 70 中村 資良 FシステムWAKO'Sヴィッツ SPC10 8 19'48.530 111.490 27.804 2.688 2'26.137 3
22 23 小林 健司 まるわヴィッツチームトリック SPC10 8 19'49.132 111.433 28.406 0.602 2'25.771 5
23 86 斉木 秀明 斉木石材ヴィッツ SPC10 8 19'53.730 111.004 33.004 4.598 2'25.852 5
24 96 小池 正明 DTECコクピット湘南ヴィッツ SPC10 8 19'54.340 110.947 33.614 0.610 2'25.395 6
25 44 加賀 正広 ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ SPC10 8 19'54.405 110.941 33.679 0.065 2'25.935 5
26 135 児玉 直樹 アルファーデザインEDヴィッツ SPC10 8 19'57.447 110.659 36.721 3.042 2'26.337 7
27 185 齊藤 孝行 ネッツ東埼玉★TBA★VITZ SPC10 8 19'57.677 110.638 36.951 0.230 2'25.751 3
28 54 山田 健 KONG'sアンクルヴィッツ SPC10 8 19'58.159 110.594 37.433 0.482 2'26.753 4
29 413 蓬田 昭男 Djac震電ヴィッツ SPC10 8 19'58.178 110.592 37.452 0.019 2'26.374 7
30 67 山田 義宏 ファインリミットμVitz SPC10 8 19'58.364 110.575 37.638 0.186 2'25.972 8
31 35 小宮山 茂樹 アルファーデザインEDヴィッツ SPC10 8 20'00.990 110.333 40.264 2.626 2'26.467 5
32 12 鈴木 聡 ネッツ中部レイブロスVitz☆ SPC10 8 20'01.047 110.328 40.321 0.057 2'26.557 4
33 25 石綿 龍之助 ロッドベンダーズ大御神ヴィッツ SPC10 8 20'01.314 110.303 40.588 0.267 2'27.178 3
34 22 畔川 雅司 レガート.SPP.ヴィッツ SPC10 8 20'02.216 110.220 41.490 0.902 2'27.346 8
*35 32 柳本 利恵 Ken Styleヴィッツ SPC10 8 20'15.431 109.022 54.705 13.215 2'26.303 3
36 6 向山 高弘 RSフアイン港未来μ☆Vitz SPC10 8 20'41.750 106.711 1'21.024 26.319 2'26.174 3
37 72 新山 いわお NATS・IDI・DLヴィッツ SPC10 8 21'17.569 103.719 1'56.843 35.819 2'25.412 2
38 2 てらだ ただし SA十日市場・DL・Vitz SPC10 7 17'17.749 111.859 1Lap   2'24.813 3
39 282 竹島 賢介 WithMeサムサーラVitz SPC10 7 17'23.573 111.235 1Lap   2'25.931 6
40 55 實 尊利 LETs55NODAヴィッツ SPC10 7 17'23.831 111.208 1Lap   2'26.330 6
41 47 須田 博文 Find☆WinmaxVitz SPC10 6 14'43.417 112.807 2Laps   2'25.661 4
***** 以上完走 (3Laps ) *****
  5 荒川 充 オートバックスアドバンvitz SPC10 3 7'24.787 113.256 5Laps   2'25.761 3
  106 高橋 至 TTPS RSトゥルムヴィッツ SPC10 3 7'24.892 113.229 5Laps   2'24.864 3
  456 種田 豊 種蔵VITZ SPC10 0            
*2 62 渡辺 祐二 ワタナベEDヴィッツ SPC10   失格          
Fastest Lap
2'23.625 (2 / 8) 114.373 km/h 123 森 大 / LETsワコーズ森部屋Vitz
Start Time :15:29'02 Finish Time :15:48'22.726
Entry :86 Start :45 Finish :41
*1 CarNo.32は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。
*2 CarNo.62は、2005 Netz Cupヴィッツ シリーズ 車両規定 2.2-13F(スリップサイン)違反により失格とした。
【予選A組結果表はこちら】 【予選B組結果表はこちら】
【コンソレーションレース結果表はこちら】
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.