NetzCUP


TRA Press Release

2005 Netz Cup ヴィッツ関西シリーズ 第4戦
  • 発表:2005年7月17日
  • 天候:曇り コース状況:ドライ
  • コース:鈴鹿サーキット西コース
2005鈴鹿クラブマンレース Round4
Vitz,決勝 正式結果

Vitz
Pos.   No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1   35 中田 寛徳 SCP10 車夢スノコED多減レグVitz 10 18'21.414 113.58km/h   1'48.508
2   215 松村 幸憲 SCP10 ネッツトヨタ山陰ヴィッツFK 10 18'21.794 0.38 0.380 1'48.321
3   13 宮田 耕治 SCP10 ガレージミヤタリミットヴィッツ 10 18'23.451 2.037 1.657 1'48.232
4   36 松坂 だいすけ SCP10 ウエスト・ヴォーク富山Vitz 10 18'31.005 9.591 7.554 1'49.479
5   79 神谷 裕幸 SCP10 N中部midress KoseiBP Vitz 10 18'32.116 10.702 1.111 1'48.970
6   18 板垣 裕之 SCP10 光生BPDLWMヤサカVitz 10 18'32.226 10.812 0.110 1'48.301
7   9 山内 一啓 SCP10 LUCK・DL・Vitz 10 18'36.273 14.859 4.047 1'49.365
8   80 加藤 裕司 SCP10 パームタウンアスリートヴィッツ 10 18'36.626 15.212 0.353 1'49.656
9   111 小倉 由浩 SCP10 テクノハンズμVitzレイブロ 10 18'37.467 16.053 0.841 1'49.349
10   28 山口 浩一 SCP10 レイブロRG多減VitzN兵庫 10 18'38.742 17.328 1.275 1'48.645
11   42 樺田 祐司 SCP10 かばりんVitz☆レイブロス 10 18'43.526 22.112 4.784 1'50.186
12   57 齋藤 篤史 SCP10 レイブロスGLヴィッツN京都☆ 10 18'51.308 29.894 7.782 1'49.767
13   10 みくろ松井 SCP10 ネッツ京都WMBP光生Vitz 10 18'51.899 30.485 0.591 1'49.850
14   55 駒村 達哉 SCP10 ネッツ中部ミッドレス☆Vitz 10 18'52.616 31.202 0.717 1'49.910
15   56 重松 淳二 SCP10 オートバックスナゴヤ東RGDL Vitz 10 18'52.770 31.356 0.154 1'49.920
16   96 黒岩 唯一 SCP10 NIMOアドバンKoseiBPVitz 10 18'53.236 31.822 0.466 1'49.808
17   7 木村  聡 SCP10 ネッツ兵庫FKヴィッツ 10 18'53.766 32.352 0.530 1'49.549
18   25 原田 敏治 SCP10 チャレンジヴィッツ 10 18'57.845 36.431 4.079 1'50.154
19   20 伊藤 久実子 SCP10 ネッツ京都RGBP光生Vitz 10 19'02.935 41.521 5.090 1'50.877
20   52 牧  智晴 SCP10 NUTEC ミッドレスVitz 10 19'06.051 44.637 3.116 1'50.231
21   4 飯田 真司 SCP10 SITEMASTER Vitz 10 19'08.126 46.712 2.075 1'49.627
22   1 鈴木 克彦 SCP10 ネッツ愛知光生  ヴィッツ 10 19'08.976 47.562 0.850 1'51.248
23   17 秦  龍蔵 SCP10 日本エイムVitz 10 19'10.603 49.189 1.627 1'51.086
24   22 畔川 雅司 SCP10 ヴィッツ 10 19'11.754 50.340 1.151 1'51.533
25 * 30 橋本  元 SCP10 DL大川ENG東京RIヴィッツ 10 19'30.411 1'08.997 18.657 1'48.826
26   24 久保 貴弘 SCP10 スクエアNUTEC Vitz DL 9 17'42.523 1Lap 1Lap 1'49.944
以上 規定周回数完走:
    2 鈴木  直 SCP10 EMCプロμヴィッツ 6 11'34.308 4Laps 3Laps 1'49.346
    19 河村 直樹 SCP10 光生BPDLヤサカWMVitz 5 9'26.429 5Laps 1Lap 1'48.375
    5 伊藤  晃 SCP10 A’Sガマダ オベVitz ED 5 9'31.923 5Laps 5.494 1'49.997
    33 坂本 卓之 SCP10 大西BF大川WAKOSVitz 5 9'34.885 5Laps 2.962 1'49.706
開始時刻: 12:13'42
終了時刻: 12:32'03
Fastest Lap No. 13 宮田 耕治 ガレージミヤタリミットヴィッツ 1'48.232 4/10 115.59km/h
規定周回数 7
*ペナルティ No.30 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により、レース結果に1分加算した。
【予選Aグループ結果表はこちら】 【予選Bグループ結果表はこちら】
【コンソレーションレース結果表はこちら
© 2007 TOYOTA MOTOR CORPORATION, All Rights Reserved.