

グレード | RK35標準型・Bタイプ | RK35V・ライトバン | RK35・ユニバーサルピックアップ | |
---|---|---|---|---|
車両型式 重量 |
車両型式 | RK35 | RK35V | RK35 |
重量(kg) | 1380 | 1480 | 1530 | |
寸法 | 全長(mm) | 4675 | 4680 | 4690 |
全幅(mm) | 1685 | 1690 | 1670 | |
全高(mm) | 1700 | 1700 | 1770 | |
ホイールベース(mm) | 2740 | 2740 | 2740 | |
エンジン | エンジン型式 | R | R | R |
エンジン種類 | 直列4気筒頭上弁式 | 直列4気筒頭上弁式 | 直列4気筒頭上弁式 | |
排気量(cm3) | 1453 | 1453 | 1453 | |
最高出力kW(PS)/r.p.m. | -/58/4400 | -/58/4400 | -/58/4400 |
※ | 代表するグレードのスペックを表示しております。 |
※ | エンジン最高出力はネット値です。表内では「 / / 」で表示しています。 |
※ | このクルマの型式は、 RK30, RK35 です。 |
「トヨペット トラック RK23型」は、1959年6月、販売店およびトヨタ従業員から募集した車名の中から「スタウト」が選ばれ、「トヨペット スタウト(RK35型)」と名称を変更した。
生産工場 | 挙母工場(現 本社工場)、トヨタ車体(株) |
---|---|
販売会社 | トヨタ店 |
英語の「Stout(強い、頑丈な)」の意。クルマがもつ強力堅牢性をイメージして命名。